| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Voltage-Rated | Size/Dimension | Width | AirFlow | StaticPressure | BearingType | FanType | Features | Noise | Power(Watts) | RPM | Termination | IngressProtection | OperatingTemperature | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ASEN10211AC FAN MOTOR | 3,952 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 100VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 70.6 CFM (1.98m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10212AC FAN MOTOR | 3,687 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10214AC FAN MOTOR | 2,581 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 200VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10215FAN AXIAL 120X25MM 220VAC WIRE | 3,843 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | 220VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | 0.165 in H2O (41.1 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | |
|   | ASEN10216AC FAN MOTOR | 3,472 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 230VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10217FAN AXIAL 120X25MM 240VAC WIRE | 3,831 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | 240VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | 0.165 in H2O (41.1 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 13.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | |
|   | ASEN102519AC FAN MOTOR | 2,741 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 100VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN102529AC FAN MOTOR | 2,210 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN102549AC FAN MOTOR | 2,829 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 200VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN102559FAN AXIAL 120X25MM 220VAC WIRE | 3,516 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 220VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | 0.165 in H2O (41.1 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | 
|   | ASEN102569AC FAN MOTOR | 3,091 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 230VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 25.50mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 11.00W | 2700 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN102579FAN AXIAL 120X25MM 240VAC TERM | 2,907 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | 240VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 25.00mm | 71.5 CFM (2.00m³/min) | 0.165 in H2O (41.1 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 38.0dB(A) | 13.00W | 2700 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | |
|   | ASEN10411AC FAN MOTOR | 3,263 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 100VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 14.00W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10412AC FAN MOTOR | 3,591 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 14.50W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10414AC FAN MOTOR | 2,170 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 200VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 13.00W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10415FAN AXIAL 120X38MM 220VAC WIRE | 2,073 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | 220VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | 0.306 in H2O (76.4 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 13.00W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | |
|   | ASEN10416AC FAN MOTOR | 3,858 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 230VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 14.00W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN10417FAN AXIAL 120X38MM 240VAC WIRE | 3,071 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | 240VAC | Square - 120mm L x 120mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | 0.306 in H2O (76.4 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 13.00W | 2900 RPM | 2 Wire Leads | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, UR | |
|   | ASEN104519AC FAN MOTOR | 3,781 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 100VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 14.00W | 2900 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 
|   | ASEN104529AC FAN MOTOR | 3,691 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 115VAC | Square - 119mm L x 119mm H | 38.00mm | 103.4 CFM (2.90m³/min) | - | Ball | Tubeaxial | - | 41.0dB(A) | 14.50W | 2900 RPM | 2 Terminals | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.