| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | ForUseWith/RelatedProducts | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A8000.12LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M12 | 12,008 | 0.90 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M12 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8207LOCKNUT PG 7 NYLON GRAY | 14,810 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG7 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|   | A8000.10LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M10 | 12,398 | 0.73 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M10 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A0375.LNLOCKNUT NPT 3/8 GALVANIZD STEEL | 5,498 | 1.20 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | NPT 3/8 Thread - Cable Glands | Steel | 
|  | A8211LOCKNUT PG 11 NYLON GRAY | 11,094 | 0.77 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG11 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|  | A8000.06LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M6 | 11,152 | 0.61 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M6 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8216LOCKNUT PG 16 NYLON GRAY | 12,104 | 0.67 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG16 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|   | A8000.08LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M8 | 12,067 | 0.71 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M8 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8213LOCKNUT PG 13 NYLON GRAY | 11,806 | 0.81 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG13 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|   | A8007LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG7 | 12,838 | 0.88 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG7 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|   | A8009LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG9 | 13,220 | 0.92 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG9 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8000.17LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M16 | 13,281 | 0.97 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M16 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8209LOCKNUT PG 9 NYLON GRAY | 14,360 | 0.48 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG9 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|   | A8011LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG11 | 10,175 | 0.94 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG11 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|   | A8013LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG13 | 8,266 | 1.11 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG13 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|   | A8016LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG16 | 5,874 | 1.38 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG16 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|  | A8221LOCKNUT PG 21 NYLON GRAY | 5,901 | 1.08 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Locknut | PG21 Thread - Cable Glands | Polyamide (PA), Nylon | 
|  | A8000.25LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS M25 | 7,993 | 1.58 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | M25 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|   | A8021LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG21 | 9,774 | 1.85 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG21 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 
|   | A8029LOCKNUT NICKEL PLATED BRASS PG29 | 5,975 | 2.80 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Locknut | PG29 Thread - Cable Glands | Brass, Nickel Plated | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.