| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ConnectorStyle | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch | NumberofRows | MountingType | Termination | ConnectorUsage | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 178071035024515BOARD TO BOARD | 2,213 | 10.71 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 35 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154000518P+BOARD TO BOARD | 3,383 | 41.59 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | Press-Fit | Backplane | Gold | 
|   | 178071154000517P+BOARD TO BOARD | 4,739 | 41.59 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | Press-Fit | Backplane | Gold | 
|   | 178071154000482PM+BOARD TO BOARD | 4,547 | 41.59 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | Press-Fit | Backplane | - | 
|   | 178071154000519P+BOARD TO BOARD | 3,520 | 41.59 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | Press-Fit | Backplane | Gold | 
|   | 178071154000482P+BOARD TO BOARD | 2,960 | 41.59 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | Press-Fit | Backplane | - | 
|   | 178071125518482+BOARD TO BOARD | 3,240 | 50.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 125 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | - | 
|   | 178071125563518P+BOARD TO BOARD | 2,322 | 50.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 125 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071125506517BOARD TO BOARD | 4,887 | 50.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 125 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071125563517P+BOARD TO BOARD | 4,471 | 50.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 125 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071125018515BOARD TO BOARD | 2,696 | 50.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 125 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154022517BOARD TO BOARD | 3,068 | 63.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154214515P+BOARD TO BOARD | 2,249 | 63.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | B 19 | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154014515BOARD TO BOARD | 1,045 | 63.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154011515BOARD TO BOARD | 1,476 | 63.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071154003519BOARD TO BOARD | 3,248 | 63.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 154 (110 + 44 Ground) | All | 0.079 (2.00mm) | 5 + 2 | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 178071055026515BOARD TO BOARD | 4,489 | 15.29 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Header, Male Pins | - | 55 | All | 0.079 (2.00mm) | - | Through Hole | - | - | Gold | 
|   | 278071055001517+CONN RECEPT | 1,741 | 17.05 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Receptacle, Female Sockets | C 11 | 55 | All | 0.079 (2.00mm) | 5 | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Press-Fit | Daughtercard | Gold | 
|   | 278071055002517/CONN RECEPT | 1,438 | 17.05 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Receptacle, Female Sockets | C 11 | 55 | All | 0.079 (2.00mm) | 5 | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Press-Fit | Daughtercard | Gold | 
|   | 278071055001515D+CONN RECEPT | 4,968 | 17.05 | FFQ |   Datasheet | Tube | 8071, Kyocera | Active | Receptacle, Female Sockets | CR 11 | 55 | All | 0.079 (2.00mm) | 5 | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Press-Fit | Daughtercard | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.