| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | PanelUnits | NumberofChannels | Interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PCA-6114P7-0E1ESBC BACKPLANE 14-SLOT PCI/ISA | 2,503 | 257.40 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | CompactPCI® | 
|   | PCA-6104-0C2E4-SLOT HALF SIZE BACKPLANE 4 IS | 4,795 | 46.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6106-0B2E6 SLOT PURE ISA HALF SIZE BACKPL | 4,366 | 55.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6104P4-0B2E4-SLOT HALF SIZE BACKPLANE 4 PC | 2,445 | 57.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6105P5-0B2E5-SLOT HALF SIZE BACKPLANE 5 PC | 2,127 | 63.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6108-0B2E8-SLOT BACKPLANE 8 ISA BABY-A | 2,303 | 70.50 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | PCA-6108E-0C2E8-SLOT BACKPLANE 8 ISA REV. C | 4,135 | 70.50 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | PCA-6105P3-5A1E5-SLOT BACKPLANE 1 ISA 2 PCI | 4,765 | 79.50 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | PCA-6106P3-0D2E6-SLOT BACKPLANE 2 ISA 2 PCI | 2,420 | 79.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6106P4-0A2E6-SLOT BACKPLANE 4 PCI 2 PICMG | 4,807 | 79.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6114-0B2E14-SLOT BACKPLANE 14 ISA REV | 3,777 | 82.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6108P4-0C2E8-SLOT BACKPLANE 2 PCI 3 ISA | 3,462 | 97.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6113P4R-0C2E13-SLOT REVERSED LAYOUT BACKPLAN | 4,979 | 97.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCA-6114P4-0C2E14-SLOT BACKPLANE 8 ISA 4 PCI | 1,510 | 97.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | 
|   | PCE-5B03V-01A1E3-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1 C | 3,180 | 130.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 3 | CompactPCI® | 
|   | PCE-5B05-02A1ECIRCUIT MODULE 5 SLOTS PICMG1.3 | 3,965 | 130.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 5 | CompactPCI® | 
|   | PCE-5B06V-00A1E6-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1 C | 2,288 | 130.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 6 | CompactPCI® | 
|   | PCE-5B06V-04A1E6-SLOT BUTTERFLY PICMG1.3 BP 1 C | 3,545 | 130.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 2U | 6 | CompactPCI® | 
|   | PCE-5B06-00A1ECIRCUIT MODULE 6-SLOT PICMG1.3B | 2,860 | 132.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 6 | CompactPCI® | 
|   | PCE-5B06-04A1ECIRCUIT MODULE 6 SLOTS PICMG1.3 | 3,667 | 132.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 6 | CompactPCI® | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.