| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | 1stConnectorType | 1stConnectorGender | 1stConnectorNumberofPositions | 1stConnectorNumberofPositionsLoaded | 1stConnectorShellSize-Insert | 1stConnectorOrientation | 1stConnectorMountingType | 2ndConnectorType | 2ndConnectorGender | 2ndConnectorNumberofPositions | 2ndConnectorNumberofPositionsLoaded | 2ndConnectorShellSize-Insert | 2ndConnectorOrientation | 2ndConnectorMountingType | Length | AssemblyConfiguration | CableType | CableMaterial | Color | Shielding | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6ES71942LH201AC0POWER CABLE M8, 2,0M | 1,256 | 28.64 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH501AC0POWER CABLE M8, 5,0M | 3,318 | 34.10 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH021AA0POWER CABLE, M8 SOCK AND PLUG, 0 | 4,134 | 38.19 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH031AA0POWER CABLE M8, 0.3M | 2,003 | 38.19 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18303DE30PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE,TR | 4,953 | 38.86 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH101AA0POWER CABLE M8, 1,0M | 1,340 | 39.56 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH201AA0POWER CABLE M8, 2,0M | 3,795 | 40.92 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18303DE50CABLE PROFI M12 2 CONN 0.5 M | 1,625 | 41.29 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942MH021AA0POWER CABLE M8 0.19M | 4,721 | 42.28 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942MH031AA0POWER CABLE M8. 0.3M | 1,201 | 42.28 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18708AE30SIMATIC NET,IE CONNECTING CABLE | 14,002 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18303DH15CABLE PROFI M12 2 CONN 1.5 M | 3,548 | 43.53 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18708GE30IE CONNECTING CABLE M12-90/M12-9 | 2,813 | 43.53 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH031AB0POWER CABLE M8, ANGLED, 0,3M | 2,948 | 43.65 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942MH201AC0POWER CABLE M8. 2.0M | 1,485 | 43.87 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18303DH10CABLE M12 PB ET200ECO 5PIN,5PIN | 4,284 | 44.94 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH101AB0POWER CABLE M8, ANGLED, 1,0M | 3,248 | 45.01 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942LH501AA0POWER CABLE M8, 5,0M | 4,298 | 45.01 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6ES71942MH031AB0POWER CABLE M8. ANGLED. 0.3M | 2,538 | 45.12 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6XV18708GE50IE CONNECTING CABLE M12-90/M12-9 | 1,505 | 45.76 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.