| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConvertFrom(AdapterEnd) | ConvertTo(AdapterEnd) | ShellSize-Insert(ConvertFrom) | ShellSize-Insert(ConvertTo) | NumberofPositions(ConvertFrom) | NumberofPositions(ConvertTo) | MountingType | MountingFeature | FasteningType | PrimaryMaterial | HousingMaterial | HousingColor | Features | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 450ES001C08CONNECTOR BACKSHELL | 4,970 | 57.32 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C10CONNECTOR BACKSHELL | 3,651 | 59.61 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C12CONNECTOR BACKSHELL | 2,879 | 62.72 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001M12CONNECTOR BACKSHELL | 2,041 | 62.72 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C14CONNECTOR BACKSHELL | 3,735 | 65.28 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001M14CONNECTOR BACKSHELL | 3,958 | 65.28 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C16CONNECTOR BACKSHELL | 3,589 | 68.52 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C18CONNECTOR BACKSHELL | 1,069 | 71.01 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C20CONNECTOR BACKSHELL | 1,578 | 73.79 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447FS469M08CONNECTOR BACKSHELL | 3,684 | 75.80 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450ES001C22CONNECTOR BACKSHELL | 4,685 | 76.62 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447FS469M10CONNECTOR BACKSHELL | 3,373 | 76.82 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447FS719M12CONNECTOR BACKSHELL | 1,813 | 76.95 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447HS719M15CONNECTOR BACKSHELL | 1,946 | 77.08 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 450HA034XB09CONNECTOR BACKSHELL | 3,291 | 81.14 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 440HS120M09CONNECTOR BACKSHELL | 1,617 | 84.56 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447AS469NF08CONNECTOR BACKSHELL | 1,214 | 85.40 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 440HS120M11CONNECTOR BACKSHELL | 4,219 | 86.12 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447FS469NF10CONNECTOR BACKSHELL | 4,454 | 86.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 447HS719NF11CONNECTOR BACKSHELL | 4,612 | 86.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.