| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | FrequencyRange | Type | CurrentRating(Amps) | Inductance | ET(Volt-Time) | TurnsRatio-Primary:Secondary | CurrentRatio | DCResistance(DCR) | Ratings | MountingType | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CT-06-50CURR SENSE XFMR T/H | 2,363 | 12.23 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | 500:1 | 500:1 | - | - | Through Hole | 0.882 L x 0.709 W (22.40mm x 18.00mm) | 0.280 (7.10mm) | 
|   | CT-06-100CURR SENSE XFMR T/H | 1,676 | 12.23 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | 1000:1 | 1000:1 | - | - | Through Hole | 0.882 L x 0.709 W (22.40mm x 18.00mm) | 0.280 (7.10mm) | 
|   | MR/C-01BZERO-PHASE CURRENT TRANSFORMERS | 6,404 | 6.70 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | - | - | - | - | - | 30Ohm | - | Through Hole | 0.748 L x 0.689 W (19.00mm x 17.50mm) | 0.311 (7.90mm) | 
|   | CT-05CURR SENSE XFMR T/H | 9,408 | 8.92 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | 500:1 | 500:1 | - | - | Through Hole | 0.689 L x 0.689 W (17.50mm x 17.50mm) | 0.394 (10.00mm) | 
|   | C/CT-0306CURRENT SENSORS, SNAP-ON TYPE | 2,950 | 15.73 | FFQ |   Datasheet | Bulk | C/CT | Active | 50Hz ~ 60Hz | Non-Invasive (Split Core) | 30 A | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | 1.134 L x 0.764 W (28.80mm x 19.40mm) | 1.114 (28.30mm) | 
|  | MR-4CURR SENSE XFMR CHAS MNT | 2,495 | 22.52 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | 1.358 L x 1.260 W (34.50mm x 32.00mm) | 0.425 (10.80mm) | 
|  | MR-1CURR SENSE XFMR CHAS MNT | 3,692 | 13.36 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | 0.882 L x 0.760 W (22.40mm x 19.30mm) | 0.327 (8.30mm) | 
|   | C/CT-0810C/CT-, CURRENT SENSORS, SNAP-ON | 3,338 | 22.25 | FFQ |   Datasheet | Box | C/CT | Active | 50Hz ~ 60Hz | Non-Invasive (Split Core) | 80 A | - | - | 3000:1 | 3000:1 | - | - | Chassis Mount | 1.476 L x 1.390 W (37.50mm x 35.30mm) | 0.902 (22.90mm) | 
|   | C/CT-2524C/CT-, CURRENT SENSORS, SNAP-ON | 4,401 | 50.98 | FFQ |   Datasheet | Bulk | C/CT | Active | 50Hz ~ 60Hz | Non-Invasive (Split Core) | 250 A | - | - | - | 2000:1 | - | - | Chassis Mount | 2.276 L x 1.220 W (57.80mm x 31.00mm) | 2.161 (54.90mm) | 
|   | CT-07-100CURR SENSE XFMR T/H | 4,223 | 12.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | 1000:1 | 1000:1 | - | - | Through Hole | 0.748 L x 0.394 W (19.00mm x 10.00mm) | 0.795 (20.20mm) | 
|   | C/CT-1216CURR SENSE XFMR 120A CHAS MNT | 1,618 | 22.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | C/CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Split Core) | 120 A | - | - | 3000:1 | 3000:1 | - | - | Chassis Mount | 1.445 L x 0.906 W (36.70mm x 23.00mm) | 1.693 (43.00mm) | 
|   | MR/C-01SENSCURR 0PH ID6.0MM OD19.0MM ZC | 9,282 | 5.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR/C | Active | - | Invasive | 15 A | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 0.748 L x 0.689 W (19.00mm x 17.50mm) | 0.264 (6.70mm) | 
|   | CT-06-75SENSCURR LOW CT-06-75 7AAC | 7,713 | 9.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | - | Non-Invasive (Solid Core) | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 0.882 L x 0.709 W (22.40mm x 18.00mm) | 0.280 (7.10mm) | 
|  | MR-2CURR SENSE XFMR CHAS MNT | 4,273 | 13.61 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | 0.972 L x 0.858 W (24.70mm x 21.80mm) | 0.327 (8.30mm) | 
|  | MR-3CURR SENSE XFMR CHAS MNT | 4,242 | 18.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | - | - | - | - | Chassis Mount | 1.201 L x 1.102 W (30.50mm x 28.00mm) | 0.413 (10.50mm) | 
|   | CT-07-50CURR SENSE XFMR T/H | 6,461 | 6.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CT | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | 500:1 | 500:1 | - | - | Through Hole | 0.748 L x 0.394 W (19.00mm x 10.00mm) | 0.795 (20.20mm) | 
|   | MR-1-P5CURR SENSE XFMR T/H | 8,527 | 5.80 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MR | Active | 50/60Hz | Non-Invasive (Solid Core) | 10 A | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 0.858 L x 0.760 W (21.80mm x 19.30mm) | 0.335 (8.50mm) | 
|   | USEX1216000000V | 14,212 | 0.00 | FFQ | Tray | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.