| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | MountingType | ShellSizeConnectorLayout | ContactType | FlangeFeature | Termination | PrimaryMaterial | ShellMaterialFinish | ContactFinish | ContactFinishThickness | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | CurrentRating(Amps) | BacksetSpacing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 559-002-01CONNECTOR BACKSHELL | 4,566 | 28.49 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M83513/05-07MICRO D CONNECTOR | 1,214 | 30.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-002-01-186CONNECTOR BACKSHELL | 2,294 | 31.73 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-005-01CONNECTOR BACKSHELL | 2,826 | 32.39 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M83513/05-03MICRO D CONNECTOR | 2,248 | 32.55 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-005-06CONNECTOR BACKSHELL | 3,274 | 36.18 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-010M15CONNECTOR BACKSHELL | 2,063 | 36.83 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-010M31CONNECTOR BACKSHELL | 2,285 | 39.35 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-002-04-186CONNECTOR BACKSHELL | 3,846 | 41.99 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-002-05-186CONNECTOR BACKSHELL | 2,410 | 46.17 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-015-1FLCONNECTOR BACKSHELL | 1,340 | 48.14 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-074-2-3CONNECTOR BACKSHELL | 2,781 | 54.89 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-055-2-2CONNECTOR BACKSHELL | 1,932 | 59.51 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-052-2-6CONNECTOR BACKSHELL | 2,069 | 60.87 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-015-2HCONNECTOR BACKSHELL | 1,807 | 66.83 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 500-015-1S-1CONNECTOR BACKSHELL | 3,731 | 69.87 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-002-02-186CONNECTOR BACKSHELL | 1,633 | 71.15 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-010M51CONNECTOR BACKSHELL | 2,071 | 73.22 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-005-01-186CONNECTOR BACKSHELL | 4,456 | 74.24 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 559-005-02-186CONNECTOR BACKSHELL | 3,067 | 75.21 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.