| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ContactType | ContactForm | WireGauge | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | TerminationFinish | TerminationFinishThickness | ContactSize | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1597862CONN D-SUB PIN CRIMP | 13,584 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RC | Active | - | Male Pin | Machined | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1599600CONN D-SUB SOCKET CRIMP GOLD | 12,644 | 0.70 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RC | Active | - | Female Socket | Machined | - | Crimp | - | Gold | - | - | - | - | 
|   | 1418786CONN D-SUB PIN 20-24AWG CRIMP | 11,253 | 0.73 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CUC | Active | Signal | Male Pin | Machined | 20-24 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | 
|   | 1655467CONN D-SUB PIN SLDR GOLD | 9,787 | 5.88 | FFQ | Bulk | VS | Active | Power | Male Pin, Right Angle | Machined | - | Solder | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | |
|  | 1603509CONN D-SUB SOCKET CRIMP | 7,239 | 1.24 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RC | Active | - | Female Socket | Machined | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1688243CONN D-SUB PIN 12-14AWG SLDR CUP | 6,074 | 7.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Power | Male Pin | Machined | 12-14 AWG | Solder Cup | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|   | 1603505CONN D-SUB PIN CRIMP | 10,305 | 0.68 | FFQ | Bulk | RC | Active | - | Male Pin | Machined | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1418788CONN D-SUB SOCKET 20-24AWG CRIMP | 7,750 | 1.66 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CUC | Active | Signal | Female Socket | Machined | 20-24 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | 
|  | 1655454CONN D-SUB SOCKET PCB GOLD | 6,678 | 7.69 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Power | Female Socket, Right Angle | Machined | - | Solder, PCB | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|  | 1688256CONN DSUB SCKT 12-14AWG SLDR CUP | 7,541 | 7.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Power | Female Socket | Machined | 12-14 AWG | Solder Cup | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|  | 1655632CONN D-SUB SOCKET COAX CABLE SLD | 2,951 | 19.74 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Coaxial | Female Socket, Right Angle | Machined | Coaxial Cable | Solder | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|   | 1603321CONN D-SUB PIN CRIMP | 12,597 | 0.22 | FFQ | Bulk | RC | Active | Signal | Male Pin | Stamped | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1603327CONN D-SUB SOCKET CRIMP | 11,287 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RC | Active | Signal | Female Socket | Stamped | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1418789CONN D-SUB PIN 22-28AWG CRIMP | 12,074 | 0.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CUC | Active | Signal | Male Pin | Machined | 22-28 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | 
|   | 1418784CONN D-SUB PIN 26-28 AWG CRIMP | 14,097 | 0.72 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CUC | Active | Signal | Male Pin | Machined | 26-28 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | 
|   | 1418790CONN D-SUB SOCKET 22-28 AWG CRMP | 7,047 | 1.16 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CUC | Active | Signal | Female Socket | Machined | 22-28 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | 
|   | 1418787CONN D-SUB SOCKET 26-28AWG CRIMP | 5,160 | 1.32 | FFQ |   Datasheet | - | CUC | Active | Signal | Female Socket | Machined | 26-28 AWG | Crimp | Copper Alloy | Gold | 8.00µin (0.203µm) | - | - | - | 
|  | 1688272CONN D-SUB SCKT 8-10AWG SLDR CUP | 6,115 | 5.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Power | Female Socket | Machined | 8-10 AWG | Solder Cup | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|   | 1688269CONN D-SUB PIN 8-10AWG SLDR CUP | 8,347 | 5.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Power | Male Pin | Machined | 8-10 AWG | Solder Cup | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 
|   | 1655535COAX CONTACT DSUB | 8,196 | 9.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | VS | Active | Coaxial | Coax Pin, Socket Center | Machined | RG-174 | Solder Cup | Copper Alloy | Gold | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.