| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofChannels | Resolution(Bits) | SamplingRate(PerSecond) | DataInterface | VoltageSupplySource | Voltage-Supply | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HCPL-7860-300EIC ISOLATED MODULE 12BIT 8SMD | 7,667 | 7.17 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tube | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | DSP | Single Supply | 5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | ACPL-C740-500EIC MODULATOR 16BIT 8SO STRETCHED | 6,028 | 6.40 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Modulator | 1 | 16 b | - | Serial | Analog and Digital | ±0.2V, 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 110°C | Surface Mount | 
|   | HCPL-786J-500EIC ISOLATED MODULE 12BIT 16SO | 5,155 | 7.17 | FFQ |   Datasheet | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | HCPL-7860-500EIC ISOLATED MODULE 12BIT 8SMD | 9,737 | 7.17 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | ACPL-C740-000EIC MODULATOR 16BIT 8SO STRETCHED | 7,700 | 6.33 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tube | - | Active | Modulator | 1 | 16 b | - | Serial | Analog and Digital | ±0.2V, 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 110°C | Surface Mount | 
|   | HCPL-7860IC ISOLATED MODULE 12BIT 8DIP | 3,955 | 11.98 | FFQ |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | DSP | Single Supply | 5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 
|   | ACPL-C797-500EIC ISOLATED MODUL 16BIT 10M 8SSO | 7,828 | 6.89 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Isolated Module | 1 | 16 b | 10M | - | Single Supply | 3.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 
|   | ACPL-C799-500EIC SIGMA-DELTA MOD 16BIT 8SO | 5,145 | 7.60 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 1 | 16 b | - | - | Single Supply | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 
|   | ACPL-C797-000EIC ISOLATED MODUL 16BIT 10M 8SSO | 7,346 | 6.83 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tube | - | Active | Isolated Module | 3 | 16 b | 10M | - | Single Supply | 3.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 
|   | ACPL-7970-500EIC ISOLATED MODUL 16BIT 10M 8DIP | 9,768 | 3.34 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Isolated Module | 1 | 16 b | 10M | - | Single Supply | 3.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 
|   | ACPL-7970-000EIC ISOLATED MODUL 16BIT 10M 8DIP | 9,711 | 3.39 | FFQ |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Active | Isolated Module | 1 | 16 b | 10M | - | Single Supply | 3.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C | Through Hole | 
|   | ACPL-7970-300EIC ISOLATED MODUL 16BIT 10M 8DIP | 7,728 | 3.42 | FFQ |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Active | Isolated Module | 1 | 16 b | 10M | - | Single Supply | 3.3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C | Through Hole | 
|   | HCPL-786J-000EIC ISOLATED MODULE 12BIT 16SO | 6,651 | 3.53 | FFQ |   Datasheet | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 
|   | HCPL-7860-000EIC ISOLATED MODULE 12BIT 8DIP | 6,242 | 3.53 | FFQ |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Active | Isolated Module | 4 | 12 b | - | DSP | Single Supply | 5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 
|   | ACPL-C799-000EIC SIGMA-DELTA MOD 16BIT 8SO | 8,608 | 4.49 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tube | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 1 | 16 b | - | - | Single Supply | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HCPL-7560-500EIC SIGMA-DELTA MOD 8BIT 8SMD | 5,877 | 4.50 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 4 | 8 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HCPL-7560-560EIC SIGMA-DELTA MOD 8BIT 8SMD | 9,366 | 4.53 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR) | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 4 | 8 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HCPL-7560-000EIC SIGMA-DELTA MOD 8BIT 8DIP | 8,526 | 4.57 | FFQ |   Datasheet | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 4 | 8 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | 
|   | ACPL-C799T-000EIC SIGMA-DELTA MOD 16BIT 8SO | 5,075 | 4.58 | FFQ |   Datasheet | 8-SOIC (0.268, 6.81mm Width) | Tube | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 1 | 16 b | - | - | Single Supply | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 
|   | HCPL-7560-300EIC SIGMA-DELTA MOD 8BIT 8SMD | 9,799 | 4.60 | FFQ |   Datasheet | 8-SMD, Gull Wing | Tube | - | Active | Sigma-Delta Modulator | 4 | 8 b | - | - | Single Supply | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.