| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DiodeConfiguration | DiodeType | Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | Speed | ReverseRecoveryTime(trr) | Current-ReverseLeakage@Vr | OperatingTemperature-Junction | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2952790DIODE MODULE 1KV 1.5A | 729 | 104.06 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 4 Independent | Standard | 1000 V | 1.5A | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 10 µA @ 1000 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2949389DIODE MODULE 1KV 1.5A | 650 | 135.03 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8 Independent | Standard | 1000 V | 1.5A | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 10 µA @ 1000 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|  | 2320160DIODE MODULE 48V 20A DIN RAIL | 367 | 278.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 1 Pair Common Cathode | Standard | 48 V | 20A (DC) | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -40°C ~ 70°C | - | 
|   | 2954785DIODE MODULE 1.3KV 200MA | 986 | 328.65 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 16 Pair Common Cathode | Standard | 1300 V | 200mA | - | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|  | 2320157DIODE MODULE 24V 20A DIN RAIL | 876 | 260.86 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 1 Pair Common Cathode | Standard | 24 V | 20A | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -40°C ~ 70°C | - | 
|  | 2950048DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 4,504 | 86.54 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 4 Independent | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | - | 
|  | 2950077DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 4,292 | 93.13 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 7 Common Anode | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | - | 
|  | 2950103DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 674 | 132.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8 Independent | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|  | 2950116DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 614 | 142.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 14 Common Cathode | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|  | 2950129DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 693 | 142.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 14 Common Anode | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|  | 2950132DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 807 | 198.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 7 Pair Common Cathode | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2952198DIODE MODULE 1KV | 2,624 | 75.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 4 Common Cathode | Standard | 1000 V | - | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 10 µA @ 1000 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|   | 2952211DIODE MODULE 1KV | 1,640 | 75.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 14 Common Anode | Standard | 1000 V | - | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 10 µA @ 1000 V | -20°C ~ 50°C | DIN Rail | 
|  | 2950064DIODE MODULE 1.3KV 700MA | 4,375 | 80.37 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 7 Common Cathode | Standard | 1300 V | 700mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | 5 µA @ 1300 V | -55°C ~ 150°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954882DIODE MODULE 1KV 300MA | 930 | 103.21 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8 Common Anode | Standard | 1000 V | 300mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954879DIODE MODULE 1KV 300MA | 592 | 103.21 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8 Common Cathode | Standard | 1000 V | 300mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954798DIODE MODULE 1.3KV 400MA | 785 | 113.59 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 4 Pair Common Cathode | Standard | 1300 V | 400mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954808DIODE MODULE 1.3KV 400MA | 517 | 217.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8 Pair Common Cathode | Standard | 1300 V | 400mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954895DIODE MODULE 1.3KV 500MA | 648 | 225.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 17 Independent | Standard | 1300 V | 500mA | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | -20°C ~ 50°C | DIN Rail/Channel | 
|   | 2954934DIODE MODULE 1.3KV | 985 | 270.77 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 32 Common Anode | Standard | 1300 V | - | - | - | - | 5 µA @ 1300 V | -20°C ~ 150°C | DIN Rail | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.