| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Speed | Diode Type | Part Status | Mounting Type | Package / Case | Capacitance @ Vr, F | Supplier Device Package | Reverse Recovery Time (trr) | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Operating Temperature - Junction | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RURG80100DIODE GEN PURP 1000V 80A TO247-2 | 8,035 | 4.87 | FFQ |   Datasheet | Bulk,Tube | RoHS | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | Active | Through Hole | - | 200 ns | 250 µA @ 1000 V | 1000 V | 80A | -65°C ~ 175°C | 1.9 V @ 80 A | |||
|   | MUR1520GDIODE GEN PURP 200V 15A TO220-2 | 9,414 | 1.42 | FFQ |   Datasheet | Bulk,Tube | SWITCHMODE™ | RoHS | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | Active | Through Hole | - | 35 ns | 10 µA @ 200 V | 200 V | 15A | -65°C ~ 175°C | 1.05 V @ 15 A | ||
|   | BAW56/LF1215RECTIFIER DIODE | 11,352 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | SR4260RLREC SURM SPECIAL TR | 10,728 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBD1511LT3SS SOT23 SWCH DIO SPCL | 11,675 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | 1N4154RECTIFIER DIODE | 10,274 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | Obsolete | Through Hole | 4pF @ 0V, 1MHz | 4 ns | 100 nA @ 25 V | 35 V | 100mA | 175°C (Max) | 1 V @ 30 mA | |||
|   | SMBD1031TSS SOT23 SWCH DIO SPCL | 10,130 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBD1086LT1SS SOT23 SWCH DIO SPCL | 10,012 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBD1058TSS SOT23 SWCH DIO SPCL | 14,071 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBD1064LT3SS SOT23 SWCH DIO SPCL | 14,568 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBT1232LT3GSS SOT23 GP XSTR SPCL TR | 11,765 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | SMBD1500LT3SS SOT23 SWCH DIO SPCL | 12,421 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | MMSD4148-D87Z-FSRECTIFIER DIODE, 0.2A, 100V | 10,127 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | Active | Surface Mount | 4pF @ 0V, 1MHz | 4 ns | 5 µA @ 75 V | 100 V | 200mA | -55°C ~ 150°C | 1 V @ 10 mA | |||
|   | BAV170/ZL215BAV170 - RECTIFIER DIODE | 10,619 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | BAT54B5000RECTIFIER DIODE, SCHOTTKY | 10,634 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | BAS16B5000HIGH SPEED SWITCHING DIODE | 11,482 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|   | 1N4151TRRECTIFIER DIODE | 12,455 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | Obsolete | Through Hole | 2pF @ 0V, 1MHz | 4 ns | 50 nA @ 50 V | 75 V | 150mA | 175°C (Max) | 1 V @ 50 mA | |||
|   | SMBD1073LT1SS SOT23 SWCH DIO SPCL | 13,303 | 0.02 | FFQ | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|   | BAS19RECTIFIER, 0.2A, 120V, TO-236AB | 10,667 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | Active | Surface Mount | 5pF @ 0V, 1MHz | 50 ns | 100 nA @ 100 V | 100 V | 200mA | -55°C ~ 150°C | 1.25 V @ 200 mA | |||
|   | BAS16WE6327RECTIFIER DIODE, 0.25A, 80V | 12,953 | 0.02 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.