| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MillicandelaRating | InternalConnection | Size/Dimension | Color | Configuration | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XMUG18ALED DOT MATRIX 5X7 0.7 GREEN CA | 7,372 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 3mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 
|   | XMUG18CLED DOT MATRIX 5X7 0.7 GREEN CC | 7,584 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 3mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 
|   | XMUY18ALED DOT MATRIX 5X7 0.7 YLW CA | 5,802 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XMUY18CLED DOT MATRIX 5X7 0.7 YLW CC | 6,258 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XMUG07ALED DOT MATRIX 5X7 0.3 GRN CA | 8,884 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 3mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 
|   | XMUG07CLED DOT MATRIX 5X7 0.3 GRN CC | 5,647 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 3mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 
|   | XMUR07ALED DOT MATRIX 5X7 0.3 RED CA | 6,584 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Red | 5 x 7 | 1.9V | 
|   | XMUR07CLED DOT MATRIX 5X7 0.3 RED CC | 5,979 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Red | 5 x 7 | 1.9V | 
|   | XMUY07ALED DOT MATRIX 5X7 0.3 YLW CA | 5,145 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XMUY07CLED DOT MATRIX 5X7 0.3 YLW CC | 7,786 | 3.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.73 L x 0.39 W x 0.12 H (18.50mm x 9.80mm x 3.10mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XMUR18ALED DOT MATRIX 5X7 0.7 RED CA | 5,181 | 3.38 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Red | 5 x 7 | 1.9V | 
|   | XMUR18CLED DOT MATRIX 5X7 0.7 RED CC | 6,497 | 3.38 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 2mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | Red | 5 x 7 | 1.9V | 
|   | XMMDK50ALED DOT MATRIX 5X7 2.00 RED CA | 8,060 | 3.82 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 42mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 1.85V | 
|   | XMMDK50CLED DOT MATRIX 5X7 2.00 RED CC | 9,346 | 4.36 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 42mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 1.85V | 
|   | XMMYK50ALED DOT MATRIX 5X7 2.00 YLW CA | 8,133 | 4.53 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 51mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XK50MDKW46LAMP CLUSTER 52MM RD WATER CLEAR | 3,483 | 19.77 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | 23mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.63 Dia x 2.05 H (41.40mm x 52.00mm) | Red | 50 Round | 9.75V | 
|   | XK50MYKW23LAMP CLUSTER 52MM YW WATER CLEAR | 4,227 | 19.77 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | 75mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.63 Dia x 2.05 H (41.40mm x 52.00mm) | Red | 50 Round | 10V | 
|   | XMMYK50CLED DOT MATRIX 5X7 2.00 YLW CC | 5,963 | 4.53 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 51mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Yellow | 5 x 7 | 1.95V | 
|   | XMVG50ALED DOT MATRIX 5X7 2.00 GRN CA | 5,418 | 4.53 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 20mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 
|   | XMVG50CLED DOT MATRIX 5X7 2.00 GRN CC | 9,200 | 4.53 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 20mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09 L x 1.48 W x 0.33 H (53.10mm x 37.70mm x 8.50mm) | Green | 5 x 7 | 2V | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.