| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Configuration | Color | Size/Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | COM-12931EL WIRE - RED 3M (CHASING) | 8,999 | 9.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | EL Wire (Flow Effect) | Red | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10191EL WIRE - RED 3M | 7,296 | 9.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | EL Wire | Red | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10796EL TAPE - RED (1M) | 7,672 | 9.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | EL Tape | Red | 3.28' (1m) | 
|   | COM-14702BENDABLE EL WIRE BLUEGREEN 3M | 3,748 | 10.95 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | EL Wire | Blue-Green | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10798EL PANEL - BLUE (10X10CM) | 2,460 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Panel | Blue | 3.937 L x 3.937 W (100.00mm x 100.00mm) | 
|   | COM-10799EL PANEL - WHITE (10X10CM) | 2,224 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Panel | White | 3.937 L x 3.937 W (100.00mm x 100.00mm) | 
|   | COM-10800EL PANEL - BLUE-GREEN (10X10CM) | 3,739 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Panel | Green | 3.937 L x 3.937 W (100.00mm x 100.00mm) | 
|   | COM-10801EL PANEL - RED (10X10CM) | 2,026 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Panel | Red | 3.937 L x 3.937 W (100.00mm x 100.00mm) | 
|   | COM-10192EL WIRE - YELLOW 3M | 2,912 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Yellow | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10193EL WIRE - ORANGE 3M | 2,482 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Orange | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10194EL WIRE - GREEN 3M | 3,673 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Green | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10195EL WIRE - BLUE 3M | 2,918 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Blue | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10196EL WIRE - PURPLE 3M | 3,572 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Purple | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10197EL WIRE - WHITE 3M | 3,104 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | White | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10198EL WIRE - PINK 3M | 2,807 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Pink | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10199EL WIRE - BLUE-GREEN 3M | 2,722 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Green | 9.84' (3m) | 
|   | COM-10200EL WIRE - FLUORESCENT-GREEN 3M | 3,188 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire | Green | 9.84' (3m) | 
|   | COM-12925EL WIRE - BLUE 3M (CHASING) | 3,775 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire (Flow Effect) | Blue | 9.84' (3m) | 
|   | COM-12926EL WIRE - GREEN 3M (CHASING) | 3,311 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire (Flow Effect) | Green | 9.84' (3m) | 
|   | COM-12927EL WIRE - FLUORESCENT GREEN 3M ( | 3,231 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | EL Wire (Flow Effect) | Green | 9.84' (3m) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.