| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ToolType | TipShape | Length-Overall | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KMDR010TUNING TOOL FLAT 4.8 | 2,193 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Tuning Tool (Single Ended) | Flat | 4.80 (122.0mm) | - | 
|   | KMDR060TUNING TOOL FLAT 4.25 | 2,038 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Tuning Tool (Single Ended) | Flat | 4.25 (108.0mm) | - | 
|   | KMDR160TUNING TOOL FLAT 3.15 | 3,609 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Tuning Tool (Single Ended) | Flat | 3.15 (80.0mm) | - | 
|   | KMBT060TUNING TOOL FLAT 0.98 | 3,559 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | Tuning Tool (Single Ended) | Flat | 0.98 (25.0mm) | - | |
|   | KMDR020TUNING TOOL FLAT 4.92 | 3,802 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | Tuning Tool (Single Ended) | Flat | 4.92 (125.0mm) | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.