| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ForUseWith/RelatedProducts | Simplex/Duplex | CableDiameter | MountingType | HousingMaterial | HousingColor | BootColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HOR1000-002TFIBER OPTIC HOUSING | 3,605 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HOR1000-003TFIBER OPTIC HOUSING | 2,171 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HOR1011-001DFIBER OPTIC HOUSING | 2,044 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HOR1012-001DFIBER OPTIC HOUSING | 3,704 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HOR1012-001XFIBER OPTIC HOUSING | 2,391 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HOR1021-001DFIBER OPTIC HOUSING | 2,842 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.