| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | Simplex/Duplex | Mode | FiberCoreDiameter | FiberCladdingDiameter | CableDiameter | MountingType | FasteningType | HousingColor | BootColor | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 111400-1735FIBER OPTIC | 12,225 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FO111400-929FIBER OPTIC | 11,822 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHCPA1422JNFOHCPA1422JN | 12,435 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-PA1422JPFIBER OPTIC CONNECTOR | 11,711 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-PA1447JPFIBER OPTIC 031-9648-010 | 11,249 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-PA1570JPFOHC-PA1570JP | 11,111 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-PB1270JNFOHC-PB1270JN | 11,811 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-PC-1270-MMFIBER OPTIC CONNECTOR | 10,722 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SA1570JPFOHC-SA1570JP | 13,178 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SA1750JPFOHC-SA1750JP | 13,726 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SB1270JPFOHC-SB1270JP | 14,093 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SB1422JPFOHC-SB1422JP | 14,290 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SC1270JPFOHC-SC1270JP | 14,170 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOHC-SC-1270-MMFIBER OPTIC CONNECTOR | 12,980 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC6-2W2A-001FOMC SERIES PLUG SZ 2 | 12,392 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC6-4W2FFOMC6-4W2F | 13,019 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC7-2W1PFOMC J/N RECPT | 12,918 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC7-2W2AFOMC J/N RECPT | 10,537 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC7-2W2DFOMC J/N RECPT | 13,931 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FOMC7-2W2FFIBER OPTIC 111343-0116 | 13,043 | 0.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.