| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | Simplex/Duplex | Mode | FiberCoreDiameter | FiberCladdingDiameter | CableDiameter | MountingType | FasteningType | HousingColor | BootColor | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 181-001-SFIBER OPTIC CONNECTORS | 2,947 | 57.95 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-050-SFIBER OPTIC CONNECTORS | 2,363 | 67.05 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-048-16FIBER OPTIC CONNECTORS | 1,895 | 85.55 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-001-CFIBER OPTIC CONNECTORS | 3,845 | 117.83 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-058-241FIBER OPTIC CONNECTORS | 3,159 | 132.29 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-058FIBER OPTIC CONNECTORS | 2,728 | 142.57 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-051FIBER OPTIC CONNECTORS | 418 | 146.61 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-001-KFIBER OPTIC CONNECTORS | 209 | 158.19 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-019-CFIBER OPTIC CONNECTORS | 2,144 | 158.19 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-019-SFIBER OPTIC CONNECTORS | 3,557 | 158.19 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-011-SFIBER OPTIC CONNECTORS | 2,976 | 159.36 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-050-1260CFIBER OPTIC CONNECTORS | 175 | 279.87 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-011-KFIBER OPTIC CONNECTORS | 2,136 | 279.87 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-043-126SCFIBER OPTIC CONNECTORS | 200 | 293.48 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-043-1255CFIBER OPTIC CONNECTORS | 3,401 | 293.48 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-056-1260FIBER OPTIC CONNECTORS | 366 | 301.80 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 180-030FIBER OPTIC CONNECTORS | 2,134 | 310.98 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-076AN-126FIBER OPTIC CONNECTORS | 545 | 330.26 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-076-P-126FIBER OPTIC CONNECTORS | 3,871 | 330.26 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 181-057-126FIBER OPTIC CONNECTORS | 423 | 346.67 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.