| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wavelength | SpectralBandwidth | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-DCForward(If)(Max) | Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | Capacitance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HFBR-1523ZXMITTER FIBER OPTIC 600NM 40KBD | 4,868 | 14.73 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 660nm | - | 2.02V | 80 mA | 5 V | 86 pF | 
| .jpg)  | AFBR-1521CZFIBER OPTIC TX 5 MBD 650NM | 1,193 | 15.31 | FFQ |   Datasheet | Tray | Versatile Link | Active | 650nm | 20nm | 2.3V (Max) | 30 mA | 3 V | 30 pF | 
|   | AFBR-1528CZFIBER OPTIC TX 10 MBD 650NM | 3,233 | 16.16 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 650nm | 20nm | 2.3V (Max) | 30 mA | 3 V | 30 pF | 
|   | AFBR-1529ZTX FIBER OPTIC DC-50MBD | 4,079 | 16.16 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 650nm | - | - | - | - | - | 
|   | SP000063814TRANSMITTER DIODE FIBER OPTIC | 1,696 | 16.21 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 650nm | 25nm | 2.1V | 50 mA | 3 V | 30 pF | 
|  | HFBR-1527ZFIBER OPTIC TX 125 MBD 650N | 3,244 | 16.93 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 80 mA | 3 V | 60 pF | 
|   | HFBR-1521ETZFIBER OPTIC TRANSMITTER 660NM | 2,134 | 16.93 | FFQ |   Datasheet | Tube | Versatile Link | Active | 660nm | - | 1.67V | 60 mA | 5 V | 86 pF | 
|  | SP000063871TRANSMITTER DIODE FIBER OPTIC | 3,937 | 17.68 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 650nm | 25nm | 2.1V | 50 mA | 3 V | 30 pF | 
|  | HFBR-1532ZXMITTER FIBER OPTIC VERT 1MBD | 4,283 | 17.70 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 600nm | - | 2.02V | 80 mA | 5 V | 86 pF | 
|  | HFBR-1533ZXMITTER FIBER OPTIC VERT 40KBD | 4,604 | 17.70 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 600nm | - | 2.02V | 80 mA | 5 V | 86 pF | 
|   | HFBR-2532ETZXMITTER FIBER OPTIC | 1,172 | 20.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HFBR-0500ETZ | Active | 660nm | - | 1.67V | 6 mA | - | 86 pF | 
|   | HFBR-1414PTZXMITTER FIBER OPTIC | 3,048 | 26.34 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HFBR-14xxZ | Active | 820nm | - | 1.7V | 60 mA | - | 55 pF | 
|  | HFBR-1414TZXMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR ST | 2,725 | 27.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | 
|  | HFBR-1414ZXMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR ST | 3,480 | 27.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | 
|  | HFBR-1404ZXMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR SMA | 4,226 | 27.22 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100 mA | 1.8 V | - | 
|  | HFBR-1414MZXMITTER FIBER OPTIC HIGH PWR ST | 1,692 | 29.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | 
|  | HFBR-1412TMZXMITTER FIBER OPTIC STD PWR ST | 2,781 | 29.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 820nm | - | 1.7V | 100 mA | 1.8 V | 55 pF | 
|   | HFBR-1525EZXMITTER OPTICAL 10MBD | 4,563 | 17.70 | FFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | - | - | - | - | - | 
|  | HFBR-1537ZXMITTER OPTICAL HI SPEED VERT | 4,383 | 17.70 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 650nm | 21nm | 2.1V | 80 mA | 3 V | 60 pF | 
|   | HFBR-1541ETZTX OPT HIGH PERFORMANCE 5MBD | 3,224 | 19.95 | FFQ |   Datasheet | Tube | Versatile Link | Active | 660nm | - | 5V | 60 mA | 5 V | 86 pF | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.