| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Material | SizeSupplied | Thickness | NumberofCarriers | WireGauge-Ends | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | L-1011-3INSULATED GROUND STRAP .5X3 | 8,080 | 4.72 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1011-6INSULATED GROUND STRAP .5X6 | 7,060 | 5.45 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1012-3INSULATED GROUND STRAP 1X3 | 6,061 | 6.23 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1012-6INSULATED GROUND STRAP 1X6 | 9,126 | 6.45 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1012-9INSULATED GROUND STRAP 1X9 | 7,445 | 8.22 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1012-12INSULATED GROUND STRAP 1X12 | 9,850 | 8.46 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1011-15INSULATED GROUND STRAP .5X15 | 4,451 | 20.30 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 
|   | L-1012-15INSULATED GROUND STRAP 1X15 | 1,037 | 25.35 | FFQ |   Datasheet | Box | CHO-STRAP® | Active | Flat, Busbar | Copper, Tinned | 0.500 (12.70mm, 1/2) - Width | 0.011 (0.28mm) | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.