| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | DataInterface | Resolution(Bits) | NumberofADCs/DACs | SigmaDelta | S/NRatioADCs/DACs(db)Typ | DynamicRangeADCs/DACs(db)Typ | Voltage-SupplyAnalog | Voltage-SupplyDigital | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TLC32044INPCM CODEC, 1-FUNC, CMOS, PDIP28 | 2,520 | 92.06 | FFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | TLC32044IFKTLC32044 - PCM CODEC, 1-FUNC, CM | 636 | 196.99 | FFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HC9P55564-5CVSD CODEC, CVSD, 1-FUNC, PDSO16 | 3,189 | 45.24 | FFQ | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HC9P55564-9CVSD CODEC, CVSD, 1-FUNC, PDSO16 | 4,445 | 26.09 | FFQ | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HC1-55564-9HC1-55564 - CVSD CODEC, CVSD | 4,016 | 71.27 | FFQ | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.