| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ER-QULTRA COMPACT FAN TYPE IONIZER | 3,093 | 689.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-Q | Active | Ionizer | Benchtop, Portable | 
|   | ER-VWULTRA THIN IONIZER DUAL NOZZLE | 2,790 | 904.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-VW | Active | Ionizer | Benchtop, Wall Mount | 
|   | ER-VS02ULTRA-COMPACT IONIZER | 3,902 | 488.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ER-VS | Active | Ionizer | Overhead | 
|   | ER-F12ACOMPACT FAN TYPE IONIZER | 3,218 | 542.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-F | Active | Ionizer | Benchtop | 
|   | EC-G02PULSE AIR-GUN IONIZER | 3,966 | 1084.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Ionizer, Air Gun | Benchtop, Portable | 
|   | ER-X016IONIZER CHASSIS MOUNT 24V | 2,307 | 1057.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-X | Active | Ionizer | Chassis Mount | 
|   | ER-X032IONIZER CHASSIS MOUNT 24V | 2,569 | 1138.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-X | Active | Ionizer | Chassis Mount | 
|   | ER-X064IONIZER CHASSIS MOUNT 24V | 3,453 | 1300.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-X | Active | Ionizer | Chassis Mount | 
|   | ER-X048IONIZER CHASSIS MOUNT 24V | 3,485 | 1219.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-X | Active | Ionizer | Chassis Mount | 
|   | EC-B01-EXCLEANING BOX STANDARD TYPE | 2,398 | 4343.01 | FFQ |   Datasheet | Box | EC-B | Active | Ionizer | Benchtop | 
|   | EC-B02-EXCLEANING BOX WIDE TYPE | 2,957 | 5664.02 | FFQ |   Datasheet | Box | EC-B | Active | Ionizer | Benchtop | 
|   | ER-VS01COMPACT SPOT TYPE IONIZER | 3,993 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-V | Obsolete | Ionizer | Benchtop, Wall Mount | 
|   | ER-F12FAN TYPE IONIZER MAIN BODY | 2,453 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-F | Obsolete | Ionizer | Benchtop | 
|   | ER-TF04WIDE FAN TYPE IONIZER 400MM | 2,286 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-TF | Obsolete | Ionizer | Benchtop | 
|   | ER-TF06WIDE FAN TYPE IONIZER 600MM | 2,072 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-TF | Obsolete | Ionizer | Benchtop | 
|   | ER-TF08WIDE FAN TYPE IONIZER 800MM | 3,501 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-TF | Obsolete | Ionizer | Benchtop | 
|   | EC-G01PULSED AIR-GUN IONIZER MAIN UNIT | 3,948 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | EC-G | Obsolete | Ionizer, Air Gun | Overhead | 
|   | ER-F12SFAN TYPE IONIZER LOW VOLUME | 3,869 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-F | Obsolete | Ionizer | Benchtop, Wall Mount | 
|   | ER-TF04-EXWIDE-AREA FAN TYPE IONIZER 400MM | 3,899 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-TF | Obsolete | Ionizer | Overhead | 
|   | ER-TF06-EXWIDE-AREA FAN TYPE IONIZER 600MM | 2,992 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Box | ER-TF | Obsolete | Ionizer | Overhead | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.