| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary | Power(Watts) | 1stConnector | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 23-23-210-81000VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 303 | 2061.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | 120V, 208V, 240V, 480V | - | 1000VA | Screw Terminal | 
|   | 23-23-220-82000VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 716 | 3513.68 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | 120V, 208V, 240V, 480V | - | 2000VA | Screw Terminal | 
|   | 23-23-125-8250VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 941 | 878.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | - | 120V | 250VA | Screw Terminal | 
|   | 23-23-150-8500VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 607 | 1331.61 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | 120V, 208V, 240V, 480V | - | 500VA | Screw Terminal | 
|   | HS19B1500.150KVA 120X240-12/24 BB | 863 | 141.68 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 150VA | - | 
|   | HS19B2500.250KVA 120X240-12/24 BB | 826 | 159.84 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 250VA | - | 
|   | HS20F500B0.500KVA 120X240-16/32 BB | 543 | 213.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 500VA | - | 
|   | HS22F500B0.500KVA 240X480-24/48 BB | 634 | 270.48 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 240V, 480V | - | 500VA | - | 
|   | HS20F750B0.750KVA 120X240-16/32 BB | 543 | 272.52 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 750VA | - | 
|   | HS20F1B1KVA 120X240-16/32 BB | 515 | 344.63 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 1000VA | - | 
|   | HS19F1.5A1.5KVA 120X240-12/24 BB | 646 | 406.72 | FFQ | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 1500VA | - | |
|   | HS19F500B0.500KVA 120X240-12/24 BB | 683 | 203.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 500VA | - | 
|   | HS19F750B0.750KVA 120X240-12/24 BB | 480 | 272.52 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 750VA | - | 
|   | HS19F1B1KVA 120X240-12/24 BB | 749 | 338.23 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 1000VA | - | 
|   | HS20F2A2KVA 120X240-16/32 BB | 608 | 526.74 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 2000VA | - | 
|   | HS20F3A3KVA 120X240-16/32 BB | 495 | 684.72 | FFQ |   Datasheet | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 3000VA | - | 
|   | 23-13-060-260VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 312 | 499.94 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | 120V | 120V | 60VA | Screw Terminal | 
|   | 23-22-112-2120VA CVS VOLTAGE REGULATOR | 628 | 664.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | CVS | Active | Isolation | 120V, 240V | 120V | 120VA | Screw Terminal | 
|   | HS20F1.5A1.5KVA 120X240-16/32 BB | 420 | 411.43 | FFQ | Bulk | HS20 | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 1500VA | - | |
|   | HS19B500.050KVA 120X240-12/24 BB | 315 | 102.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Isolation | 120V, 240V | - | 50VA | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.