| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | CCT(K) | Wavelength | Configuration | LuminousFlux@Current/Temperature | Current-Test | Temperature-Test | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Lumens/Watt@Current-Test | Current-Max | CRI(ColorRenderingIndex) | ViewingAngle | Features | Size/Dimension | Height | LightEmittingSurface(LES) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 153700CAPSULE LED MODULE HIGH EFFICIE | 3,083 | 78.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | Green | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | 12V | - | 203mA | - | - | IP65 | 70.10mm L x 19.05mm W | 7.37mm | - | 
|   | 153698CAPSULE LED MODULE HIGH EFFICIE | 4,207 | 78.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | Red | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | 12V | - | 180mA | - | - | - | 70.10mm L x 19.05mm W | 7.37mm | - | 
|   | 152727SIGN STORM LED SIGN TUBE 3 WAT | 3,968 | 30.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 376lm | - | - | 198.5VAC | 125 lm/W | - | 80 | 360° | - | 304.80mm L | 28.70mm | - | 
|   | 152731SIGN STORM LED SIGN TUBE 6 WAT | 1,387 | 30.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 465lm | - | - | 198.5VAC | 125 lm/W | - | 80 | 360° | - | 304.80mm L | 26.67mm | - | 
|   | 152728SIGN STORM LED SIGN TUBE 4.5 W | 1,010 | 34.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 458lm | - | - | 198.5VAC | 125 lm/W | - | 80 | 180° | - | 457.20mm L | 28.70mm | - | 
|   | 152729SIGN STORM LED SIGN TUBE 7.5 W | 1,947 | 36.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 1008lm | - | - | 198.5VAC | 125 lm/W | - | 80 | 180° | - | 762.00mm L | 28.70mm | - | 
|   | 107185-1HD LED SIGN MODULE 1.1 WATT 1 | 3,892 | 39.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | White, Cool | 10000K | - | Linear Light Strip | 110lm | - | - | 12V | - | - | - | - | IP68 | 60.96mm L | - | - | 
|   | 152730SIGN STORM LED SIGN TUBE 10.5 | 1,735 | 39.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 1440lm | - | - | 198.5VAC | 125 lm/W | - | 80 | 180° | - | 1066.80mm L | 28.70mm | - | 
|   | 153697CAPSULE LED MODULE HIGH EFFICIE | 1,619 | 56.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip | 252lm | - | - | 12V | 161 lm/W | 180mA | - | - | IP65 | 70.10mm L x 19.05mm W | 7.37mm | - | 
|   | 107417-1HD LED SIGN MODULE 0.72 WATT | 4,438 | 64.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | 12V | - | - | - | - | IP68 | 60.96mm L | - | - | 
|   | 153843CARSON LED FLEXIBLE STRIP LIGHT | 2,191 | 71.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | White, Warm | 3000K | - | Linear Light Strip, Flexible | 3760lm | - | - | 24V | 94 lm/W | - | 90 | 180° | IP22 | 50.04mm L x 7.87mm W | 1.78mm | - | 
|   | 153845CARSON LED FLEXIBLE STRIP LIGHT | 3,950 | 71.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | White, Cool | 6000K | - | Linear Light Strip, Flexible | 4000lm | - | - | 24V | 100 lm/W | - | 90 | 180° | IP22 | 50.04mm L x 7.87mm W | 1.78mm | - | 
|   | 153699CAPSULE LED MODULE HIGH EFFICIE | 1,088 | 78.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | Blue | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | 12V | - | 178mA | - | - | IP65 | 70.10mm L x 19.05mm W | 7.37mm | - | 
|   | 153496-1YONAH LED LINKABLE INTEGRATED T | 3,087 | 86.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 5000K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 4200lm | - | - | 188.5VAC | 140 lm/W | - | 80 | 120° | IP22 | 1204.98mm | 35.05mm | - | 
|   | 153837-1YONAH LED LINKABLE INTEGRATED T | 4,944 | 86.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Neutral | 4000K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 4200lm | - | - | 188.5VAC | 140 lm/W | - | 80 | 120° | IP22 | 1204.98mm | 35.05mm | - | 
|   | 151716-1YONAH LED LINKABLE INTEGRATED T | 2,459 | 86.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 4200lm | - | - | 188.5VAC | 140 lm/W | - | 80 | 120° | IP22 | 1204.98mm | 35.05mm | - | 
|   | 151717-1YONAH LED LINKABLE INTEGRATED T | 4,464 | 86.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 4200lm | - | - | 188.5VAC | 140 lm/W | - | 80 | 120° | IP22 | 1204.98mm | 35.05mm | - | 
|   | 153841MICRON LED STRIP LIGHT 50 WATT | 3,769 | 88.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | Blue | - | - | Linear Light Strip, Flexible | - | - | - | 24V | - | - | 90 | 180° | Dimming, IP20 | 4999.99mm L x 7.87mm W | - | - | 
|   | 153840MICRON LED STRIP LIGHT 50 WATT | 3,737 | 88.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Module | White, Warm | 3000K | - | Linear Light Strip, Flexible | 5145lm | - | - | 24V | 103 lm/W | - | 90 | 180° | Dimming, IP20 | 4999.99mm L x 7.87mm W | - | - | 
|   | 153701RETRO ARRAY LED SIGNAGE MODULE | 593 | 103.99 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Last Time Buy | LED Engine | White, Cool | 6500K | - | Linear Light Strip, Plug and Play | 164lm | 41.6mA | - | 24V | 170 lm/W | - | - | 120° | IP68 | 73.41mm L x 15.24mm W | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.