| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | CCT(K) | Wavelength | Configuration | LuminousFlux@Current/Temperature | Current-Test | Temperature-Test | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Lumens/Watt@Current-Test | Current-Max | CRI(ColorRenderingIndex) | ViewingAngle | Features | Size/Dimension | Height | LightEmittingSurface(LES) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ASMT-LR50LIGHT STRIP 5V CONTOURED RED | 2,153 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Red | - | 637nm | Linear Light Strip, Flexible | 199lm (113lm ~ 285lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-LB50LIGHT STRIP 5V CONTOURED BLUE | 2,805 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Blue | - | 468nm | Linear Light Strip, Flexible | 126lm (72lm ~ 180lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-MWL1-NJJ00PWR LED SOURCE 1W COOL WHT DIFF | 3,696 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tube | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Starboard | 50lm (43lm ~ 56lm) | 350mA | - | - | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-MYC1-NJK00PWR LED SOURCE 1W WM WHITE DIFF | 2,533 | 0.00 | FFQ | Tube | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3300K | - | Starboard | 46lm (Typ) | 350mA | - | - | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | |
|   | ASMT-MYC1-NJKU0PWR LED SOURCE 1W WM WHITE DIFF | 3,575 | 0.00 | FFQ | Tube | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3300K | - | Starboard | 46lm (Typ) | 350mA | - | - | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | |
|   | ASMT-MYC1-NJKW0PWR LED SOURCE 1W WM WHITE DIFF | 2,276 | 0.00 | FFQ | Tube | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3300K | - | Starboard | 46lm (Typ) | 350mA | - | - | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | |
|   | ASMT-MYC1-NJKZ0PWR LED SOURCE 1W WM WHITE DIFF | 2,655 | 0.00 | FFQ | Tube | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3300K | - | Starboard | 46lm (Typ) | 350mA | - | - | - | 350mA | - | - | - | - | - | - | |
|   | ASMT-LW50LIGHT STRIP 5V CONTOURED WHITE | 3,654 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Flexible | 1300lm (1000lm ~ 1600lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-LR60LIGHT STRIP 12V LINEAR RED | 2,328 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Red | - | 637nm | Linear Light Strip, Flexible | 199lm (113lm ~ 285lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-LG50LIGHT STRIP 5V CONTOURED GREEN | 2,679 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Green | - | 520nm | Linear Light Strip, Flexible | 315lm (180lm ~ 450lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|  | ASMT-LW60LIGHT STRIP 12V LINEAR WHITE | 2,409 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | White, Cool | 6850K | - | Linear Light Strip, Flexible | 1300lm (1000lm ~ 1600lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-LG60LIGHT STRIP 12V LINEAR GREEN | 2,009 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Green | - | 520nm | Linear Light Strip, Flexible | 315lm (180lm ~ 450lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ASMT-LB60LIGHT STRIP 12V LINEAR BLUE | 2,817 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | LED Engine | Blue | - | 468nm | Linear Light Strip, Flexible | 126lm (72lm ~ 180lm) | 20mA | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | - | 
|  | ASMT-MWA0-NKK00LED COOL WHITE 1W MOONSTONE SMD | 3,006 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | Moonstone™ | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Round | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | - | - | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | 
|   | ADJD-WM00-NKKZ0LIGHT STRIP HP 3LEDS COOL WHITE | 2,905 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 3.5V | 53 lm/W | 350mA | - | 110° | - | 100.00mm L x 20.00mm W | - | - | 
|   | ADJD-WM01-NKKZ0LIGHT STRIP HP 3LEDS COOL WHITE | 3,916 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Engine | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 10.2V | 18 lm/W | 350mA | - | 110° | - | 140.00mm L x 20.00mm W | - | - | 
|   | ADJD-WM10-NKKZ0LIGHT STRIP HP 4LEDS COOL WHITE | 2,865 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 3.5V | 53 lm/W | 350mA | - | 110° | - | 200.00mm L x 20.00mm W | - | - | 
|   | ADJD-WM21-NKKZ0LIGHT STRIP HP 6LEDS COOL WHITE | 2,578 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Engine | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 10.2V | 18 lm/W | 350mA | - | 110° | - | 290.00mm L x 40.00mm W | - | - | 
|   | ADJD-WM30-NKKZ0LIGHT STRIP HP 9LEDS COOL WHITE | 2,293 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 3.5V | 53 lm/W | 1.05A | - | 110° | - | 290.00mm L x 35.00mm W | - | - | 
|   | ADJD-WM40-NKKZ0LIGHT STRIP HP 12LED COOL WHITE | 3,730 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | - | - | Obsolete | LED Module | White, Cool | 7000K | - | Linear Light Strip | 65lm (56lm ~ 73lm) | 350mA | 25°C | 3.5V | 53 lm/W | 700mA | - | 110° | - | 290.00mm L x 35.00mm W | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.