| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | CableType | NumberofPositions/Contacts | Features | Shielding | Ratings | IngressProtection | Termination | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 940-SP-3046RCONN MOD PLUG 6P4C UNSHIELDED | 12,793 | 0.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3066CONN MOD PLUG 6P6C UNSHIELDED | 14,505 | 0.44 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|  | 940-SP-3066RCONN MOD PLUG 6P6C UNSHIELDED | 12,795 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3088R-A133CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 10,460 | 0.52 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|  | 940-SP-3088CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 13,919 | 0.54 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|   | 940-SP-3088RCONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 13,212 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|  | 937-SP-3088CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 14,304 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|   | SS-37000-002CONN MOD PLUG 8P8C UNSHIELDED | 11,883 | 0.66 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 37 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | Cat5e | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|  | 937-SP-301010RCONN MOD PLUG 10P10C UNSHIELDED | 14,880 | 0.83 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Stranded Wires | 10p10c (RJ50) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.885 (22.48mm) | 
|   | SS-37200-028CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 6,635 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 37 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Shielded | Cat5e | - | IDC | 0.897 (22.78mm) | 
|  | 937-SP-361010-A161CONN MOD PLUG 10P10C SHIELDED | 6,903 | 1.90 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 36 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 10p10c (RJ50) | Molded Boot | Shielded | - | - | IDC | 1.046 (26.57mm) | 
|   | SS-39200-011CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 7,329 | 2.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Boot | Shielded | Cat6a | - | Crimp | 1.670 (42.42mm) | 
|   | SS-39200-055CAT6A SHIELDED SMALL OD PLUG | 7,822 | 2.27 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Boot | Shielded | Cat6a | - | IDC | 0.890 (22.61mm) | 
|   | SS-39200-030CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 5,680 | 4.89 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Cable Clamp, Molded Boot | Shielded | Cat6a | - | Crimp | 1.750 (44.45mm) | 
|   | SS-39200-027CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 5,101 | 5.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Cable Clamp, Molded Boot | Shielded | Cat6a | - | Crimp | 1.750 (44.45mm) | 
|   | SS-39300-002MOD PLUG PUNCH DOWN RJ45 CAT6A | 1,844 | 17.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 39 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Strain Relief | Shielded | Cat6a | IP20 | IDC | 1.736 (44.10mm) | 
|   | 940-SP-3044RCONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 10,057 | 0.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3044CONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 10,785 | 0.32 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 937-SP-3044CONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 14,350 | 0.32 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3046CONN MOD PLUG 6P4C UNSHIELDED | 14,396 | 0.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.