| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | MotorType | Control/DriveType | NumberofMotors | Voltage-Load | Current-Output | Wattage-Load | Voltage-Supply | Interface | MountingType | OperatingTemperature | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2900414MOTOR STARTER REV 2.4A 42-550V | 933 | 319.35 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 2.4A | 4.1 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 2982090REVERSING RELAY 6A 10-30V LOAD | 662 | 372.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | Brushed DC | Reversing Relay | 1 | 10 ~ 30V | 6A | - | 24VDC | - | DIN Rail | -20°C ~ 60°C | - | 
|  | 2297031REVERSING RELAY 2A 42-550V LOAD | 750 | 325.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Reversing Relay | 1 | 42 ~ 550V | 2A | - | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|  | 2900561MOTOR START REV 9A 42-550V LOAD | 987 | 288.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 9A | 7 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 2900543MOTOR STARTER REV 2.4A 42-550V | 846 | 262.49 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 2.4A | 4.1 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 2900567MOTOR STARTER REV 2.4A 42-550V | 612 | 288.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 2.4A | 4.1 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 2908695MOTOR STARTER REVERSING 3A | 534 | 267.85 | FFQ | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 3A | 4.1 W | 19.2 ~ 30VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | |
|   | 2865609SOLENOID DRIVER 0.04A 10.5V LOAD | 817 | 286.21 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EX-I | Active | Module | Solenoid | Solenoid | 1 | 10.5V | 0.04A | 1.4 W | Loop Power | - | DIN Rail | -20°C ~ 55°C | - | 
|  | 2900576MOTOR START REV 9A 42-550V LOAD | 896 | 288.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 9A | 7 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 1201132SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 959 | 262.64 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 3.06A | 250 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201135SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 356 | 271.36 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 4.5A | 370 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201520SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 701 | 278.83 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 3.06A | 250 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201600SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 737 | 283.80 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 4.5A | 370 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|  | 2900574MOTOR STARTER REV 2.4A 42-550V | 582 | 288.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ELR | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 3 | 42 ~ 550V | 2.4A | 4.1 W | 24VDC | - | DIN Rail | -25°C ~ 70°C | - | 
|   | 1201494SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 400 | 304.97 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 5.76A | 550 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201509SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 656 | 314.92 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 7.74A | 750 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201602SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 381 | 318.66 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 5.76A | 550 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201613SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 557 | 329.86 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 7.74A | 750 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201511SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 389 | 343.55 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 13.5A | 1500 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | 1201642SPEED STARTER WITH SOFT START AN | 503 | 359.73 | FFQ |   Datasheet | Box | * | Active | Module | AC Motor | Motor Starter, Reversible | 1 | 480V | 13.5A | 1500 W | 110 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | -20°C ~ 60°C | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.