| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ThreadSize | Thickness | Width | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 21018-5NUT,HEX,MACH SCREW | 10,410 | 0.89 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21020-3NUT,HEX,JAM,HEAVY | 8,420 | 1.11 | FFQ | Bulk | - | Active | Jam | - | - | - | - | |
|   | 21022-3NUT,HEX,SELF-LKG,THIN | 7,307 | 1.67 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21022-2NUT,HEX,SELF-LKG,THIN | 7,223 | 2.17 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21021-2NUT,HEX,SELF-LOCKING | 7,768 | 6.06 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21124-4NUT,HEX,MACHINE SCREW | 13,731 | 0.08 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21018-7NUT,HEX,MACH SCREW | 10,153 | 0.36 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 18029-1NUT, HEX, METRIC SERIES, DIN 934 | 11,544 | 0.40 | FFQ | - | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | 18030-2NUT,HEX | 14,354 | 0.41 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21019-2NUT,HEX,HEAVY | 14,380 | 0.41 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 18029-3NUT, HEX, METRIC SERIES, DIN 934 | 13,837 | 0.41 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | 21018-8NUT,HEX,MACH SCREW | 11,044 | 0.44 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 22202-2NUT,HEX,JAM | 13,713 | 0.44 | FFQ | Bulk | - | Active | Jam | - | - | - | - | |
|   | 18029-2NUT, HEX, METRIC SERIES, DIN 934 | 10,432 | 0.45 | FFQ | - | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | 22202-4NUT,HEX,JAM | 11,020 | 0.45 | FFQ | Bulk | - | Active | Jam | - | - | - | - | |
|   | 21019-3NUT,HEX,HEAVY | 14,166 | 0.46 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 21019-9NUT,HEX,HEAVY | 10,466 | 0.46 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | |
|   | 18030-1NUT,HEX (M3) | 11,280 | 0.50 | FFQ | Box | - | Active | Hex | M3 | - | - | - | |
|   | 22202-3NUT,HEX,JAM | 12,125 | 0.55 | FFQ | Bulk | - | Active | Jam | - | - | - | - | |
|   | 21019-1NUT,HEX,HEAVY | 12,144 | 0.56 | FFQ | Bulk | - | Active | Hex | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.