| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | CurrentRating-ApplianceInlet | VoltageRating-ApplianceInlet | NumberofPositions | FilterType | CurrentRating-Filter | SwitchFeatures | CurrentRating-CircuitBreaker | AccomodatesaFuse | MountingType | Termination | Features | FuseHolderDrawer | PanelCutoutDimensions | PanelThickness | MaterialFlammabilityRating | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 703W-00/04PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 8,600 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 703W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | 
|   | 703W-00/08PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 5,583 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 703W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | 
|   | 703W-00/07PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 7,116 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 703W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | 
|   | 701W-X2/02PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 8,832 | 1.35 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 701W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Solder Eyelet | - | - | Rectangular - 27.00mm x 20.00mm | 0.032 ~ 0.059 (0.81mm ~ 1.50mm) | - | - | 
|   | 701W-15/31PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 7,811 | 1.35 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 701W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.20mm x 19.70mm | 0.059 (1.50mm) | - | - | 
|   | 710W-00/03PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC | 9,375 | 1.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 710W | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 32.50mm x 25.00mm | - | - | - | 
|   | 701W-X2/04PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 6,538 | 1.58 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 701W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.00mm x 20.50mm | 0.031 ~ 0.059 (0.80mm ~ 1.50mm) | - | - | 
|   | 703W-00/53PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 9,229 | 1.76 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 703W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | Solder | - | - | Rectangular - 31.30mm x 23.30mm | 0.118 (3.00mm) | - | - | 
|   | 719W-00/04PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 5,234 | 2.64 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 719W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | Fuse Holder, Twin Fused | Rectangular - 27.30mm x 31.40mm | - | - | - | 
|  | 719W-00/03PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 6,275 | 2.64 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 719W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | Front or Rear Side Mount | Fuse Holder, Twin Fused | Variable Size | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 723W-X2/03PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 9,547 | 2.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 723W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.189 (4.8mm) | - | Fuse Holder, Twin Fused | Variable Size | 0.031 ~ 0.079 (0.79mm ~ 2.00mm) | - | - | 
|   | 723W-X2/04PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 5,712 | 2.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 723W | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | Fuse Holder, Twin Fused | Variable Size | 0.031 ~ 0.079 (0.79mm ~ 2.00mm) | - | - | 
|   | 742W-15/04PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC | 7,776 | 4.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 742W | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 per connection (2) | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | - | - | Rectangular - 32.50mm x 48.30mm | 0.059 (1.50mm) | - | - | 
|   | 761-18/003PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 6,632 | 9.59 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 761 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | - | 3 | Unfiltered - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.157 (3.9mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 66.04mm x 27.00mm | 0.040 ~ 0.070 (1.02mm ~ 1.78mm) | - | - | 
|   | 712-00/00PWR ENT PLUG IEC320-2-2E STR SCR | 3,659 | 10.89 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 712 | Active | IEC 320-2-2/E | Plug, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Free Hanging (In-Line) | Screw | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 869-10/008PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 4,862 | 12.43 | FFQ |   Datasheet | Tray | 869 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 115/250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect | - | - | Rectangular - 28.45mm x 21.89mm | 0.040 ~ 0.063 (1.02mm ~ 1.60mm) | - | - | 
|   | 761-18/004PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 4,790 | 13.33 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 761 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | - | 3 | Unfiltered - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.157 (3.9mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 66.04mm x 27.00mm | 0.040 ~ 0.070 (1.02mm ~ 1.78mm) | - | - | 
|   | 762-18/002PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 3,367 | 15.68 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 762 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | - | 3 | Unfiltered - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | Fuse Holder | Rectangular - 66.04mm x 27.00mm | 0.040 ~ 0.070 (1.02mm ~ 1.78mm) | - | - | 
|   | 880-06/006PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 4,348 | 31.03 | FFQ |   Datasheet | Tray | 880 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 6A | 115/250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect | - | Fuse Holder | Rectangular - 29.50mm x 60.00mm | - | - | - | 
|   | 864-10/009PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL | 1,883 | 32.92 | FFQ |   Datasheet | Tray | 864 | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | 4/6A | 250VAC | 3 | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Panel Mount, Flange | Quick Connect | Voltage Selector | Fuse Holder, Twin Fused | Rectangular - 28.96mm x 60.20mm | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.