| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5607018PWR XFMR 100VA DIN RAIL | 2,664 | 0.00 | FFQ | Bulk | CPT | Obsolete | - | - | - | - | Dual | - | - | 100VA | DIN Rail | Terminal Block | - | 107.00mm | - | |
|   | 5607019PWR XFMR 150VA DIN RAIL | 2,345 | 0.00 | FFQ | Bulk | CPT | Obsolete | - | - | - | - | Dual | - | - | 150VA | DIN Rail | Terminal Block | - | 120.00mm | - | |
|   | 5607020PWR XFMR 250VA DIN RAIL | 3,733 | 0.00 | FFQ | Bulk | CPT | Obsolete | - | - | - | - | Dual | - | - | 250VA | DIN Rail | Terminal Block | - | 133.00mm | - | |
|   | 5607017PWR XFMR 50VA DIN RAIL | 3,630 | 0.00 | FFQ | Bulk | CPT | Obsolete | - | - | - | - | Dual | - | - | 50VA | DIN Rail | Terminal Block | - | 107.00mm | - | |
|   | 5607021PWR XFMR 500VA DIN RAIL | 2,952 | 0.00 | FFQ | Bulk | CPT | Obsolete | - | - | - | - | Dual | - | - | 500VA | DIN Rail | Terminal Block | - | 147.00mm | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.