| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CouplerType | Frequency | CouplingFactor | Applications | InsertionLoss | Power-Max | Isolation | ReturnLoss | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CP0402W2700FNTRRF DIR COUPLR 700MHZ-2.7GHZ 0402 | 14,720 | 0.52 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 700MHz ~ 2.7GHz | 24dB | General Purpose | 0.3dB | - | - | 18dB | 
| .jpg)  | CP0805L0436BSTRRF DIR COUPLER 436MHZ 0805 | 8,633 | 1.72 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 403MHz ~ 470MHz | 15.85 ± 1dB | - | 0.25dB | 3W | - | 35dB | 
| .jpg)  | CP0603Q5425ENTRRF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0603 | 13,181 | 0.52 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz | 20dB | General Purpose | 0.4dB | - | - | 30dB | 
| .jpg)  | CP0603A0836ANTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 | 14,779 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 824MHz ~ 849MHz | 20dB | AMPS | 0.25dB | 3W | -45dB | 28dB | 
| .jpg)  | CP0805B2442BWTRRF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 | 5,871 | 1.07 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 2.4GHz ~ 2.484GHz | 14 ± 1dB | Wireless LAN | 0.4dB | 3W | -29dB | -22dB | 
|   | CP0402A0836CNTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 | 13,295 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 824MHz ~ 849MHz | 22dB | AMPS | 0.2dB | 3W | -53dB | 28dB | 
| .jpg)  | CP0603A2442BNTRRF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 | 14,289 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 2.4GHz ~ 2.484GHz | 14.2dB | Wireless LAN | 0.35dB | 3W | -32dB | 23dB | 
| .jpg)  | CP0603A0902CNTRRF DIR COUPLER 890-915MHZ 0603 | 14,770 | 0.56 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 890MHz ~ 915MHz | 14.7dB | GSM | 0.35dB | 3W | -37dB | 23dB | 
|   | CP0603V0836CNTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 | 13,128 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 824MHz ~ 849MHz | - | General Purpose | - | - | - | - | 
| .jpg)  | CP0603V1880BNTRRF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 | 12,428 | 0.27 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1.85GHz ~ 1.91GHz | - | PCS | - | - | - | - | 
| .jpg)  | CP0805B1441CWTRRF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 | 11,599 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 1.429GHz ~ 1.453GHz | 20 ± 1dB | PDC | 0.25dB | 3W | -33dB | -25dB | 
| .jpg)  | CP0805B1747BWTRRF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 | 10,342 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 1.71GHz ~ 1.785GHz | 17 ± 1dB | PCN | 0.25dB | 3W | -32dB | -24dB | 
| .jpg)  | CP0805B1747CWTRRF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 | 11,913 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 1.71GHz ~ 1.785GHz | 18.5 ± 1dB | PCN | 0.25dB | 3W | -31dB | -24dB | 
| .jpg)  | CP0805B1842BWTRRF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 | 13,540 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 1.805GHz ~ 1.88GHz | 16.5 ± 1db | PCN | 0.25dB | 3W | -30dB | -23dB | 
| .jpg)  | CP0805B1842CWTRRF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 | 11,961 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 1.805GHz ~ 1.88GHz | 18.5 ± 1dB | PCN | 0.25dB | 3W | -31dB | -24dB | 
|   | CP0302A5425ENTRRF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0302 | 13,365 | 0.52 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz | 20dB | General Purpose | 0.4dB | - | - | 30dB | 
|   | PC2025A2700AT002RF DIR COUPLER 2.1-2.7GHZ 2520 | 7,469 | 3.92 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Standard | 2.1GHz ~ 2.7GHz | - | General Purpose | 0.25dB | 30W | 18dB | - | 
|   | CP0402A0836ALTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 | 14,894 | 0.18 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 824MHz ~ 849MHz | 19.1dB | AMPS | 0.25dB | 3W | -43dB | 32dB | 
|   | CP0402A0836ANTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 | 11,014 | 0.18 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 824MHz ~ 849MHz | 19.1dB | AMPS | 0.25dB | 3W | -43dB | 32dB | 
|   | CP0402A0836BLTRRF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 | 10,387 | 0.18 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | Standard | 824MHz ~ 849MHz | 22dB | AMPS | 0.2dB | 3W | -48dB | 28dB | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.