| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Pitch-Mating | NumberofPositions | NumberofRows | RowSpacing-Mating | NumberofPositionsLoaded | Style | Shrouding | MountingType | Termination | FasteningType | ContactLength-Mating | ContactLength-Post | OverallContactLength | InsulationHeight | ContactShape | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | ContactFinish-Post | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 350-10-164-00-006000CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM | 7,849 | 8.36 | FFQ |   Datasheet | Tube | 350 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.142 (3.61mm) | 0.110 (2.79mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 800-10-064-10-002000CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM | 9,107 | 8.70 | FFQ |   Datasheet | Tube | 800 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.142 (3.61mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.385 (9.77mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 350-10-164-00-001000CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM | 1,867 | 10.39 | FFQ |   Datasheet | Tube | 350 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.166 (4.22mm) | 0.157 (4.00mm) | 0.477 (12.12mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 800-10-064-10-001000CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM | 7,173 | 9.21 | FFQ |   Datasheet | Tube | 800 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.195 (4.95mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.438 (11.12mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|  | 850-10-002-10-003000CONN HEADER VERT 2POS 1.27MM | 6,683 | 3.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 2 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.100 (2.54mm) | 0.122 (3.10mm) | 0.303 (7.70mm) | 0.084 (2.14mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|  | 850-10-004-10-003000CONN HEADER VERT 4POS 1.27MM | 6,751 | 3.66 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 4 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.100 (2.54mm) | 0.122 (3.10mm) | 0.303 (7.70mm) | 0.084 (2.14mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 852-10-004-10-003000CONN HEADER VERT 4POS 1.27MM | 5,483 | 3.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 852 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 4 | 2 | 0.050 (1.27mm) | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.100 (2.54mm) | 0.122 (3.10mm) | 0.303 (7.70mm) | 0.075 (1.90mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 862-40-021-00-180000CONN HEADER VERT 21POS 1.78MM | 6,255 | 3.98 | FFQ |   Datasheet | Tube | 862 | Active | Header | Male Pin | 0.070 (1.78mm) | 21 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.142 (3.61mm) | 0.117 (2.97mm) | 0.399 (10.13mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Gold | Brass Alloy | 
|  | 850-10-006-10-003000CONN HEADER VERT 6POS 1.27MM | 6,434 | 4.80 | FFQ |   Datasheet | Tube | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 6 | 1 | - | All | Board to Board or Cable | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.100 (2.54mm) | 0.122 (3.10mm) | 0.303 (7.70mm) | 0.084 (2.14mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|  | 335-10-110-00-160000CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM | 5,932 | 6.15 | FFQ |   Datasheet | Tube | 335 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 10 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.125 (3.18mm) | 0.104 (2.64mm) | 0.299 (7.60mm) | 0.050 (1.27mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 850-10-050-10-001000CONN HEADER VERT 50POS 1.27MM | 5,138 | 6.74 | FFQ |   Datasheet | Tube | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 50 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.118 (3.00mm) | 0.114 (2.90mm) | 0.319 (8.10mm) | 0.087 (2.20mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 850-10-004-40-001000CONN HEADER SMD R/A 4POS 1.27MM | 6,731 | 7.32 | FFQ |   Datasheet | Tube | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 4 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Surface Mount, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.118 (3.00mm) | - | - | 0.087 (2.20mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 830-10-050-10-001000CONN HEADER VERT 50POS 2MM | 9,014 | 8.51 | FFQ |   Datasheet | Tube | 830 | Active | Header | Male Pin | 0.079 (2.00mm) | 50 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.154 (3.91mm) | 0.164 (4.17mm) | 0.475 (12.07mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 802-10-064-10-002000CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM | 7,001 | 8.67 | FFQ |   Datasheet | Tube | 802 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.142 (3.61mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.385 (9.77mm) | 0.110 (2.79mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 850-10-050-20-001000CONN HEADER R/A 50POS 1.27MM | 3,726 | 11.55 | FFQ |   Datasheet | Tube | 850 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 50 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | - | 0.087 (2.20mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 852-10-100-10-001000CONN HEADER VERT 100POS 1.27MM | 2,288 | 12.06 | FFQ |   Datasheet | Tube | 852 | Active | Header | Male Pin | 0.050 (1.27mm) | 100 | 2 | 0.050 (1.27mm) | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.319 (8.10mm) | 0.075 (1.90mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 800-10-064-20-001000CONN HEADER R/A 64POS 2.54MM | 1,278 | 12.26 | FFQ |   Datasheet | Tube | 800 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.195 (4.95mm) | 0.126 (3.20mm) | - | 0.100 (2.54mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 399-10-164-10-009000CONN HEADER R/A 64POS 2.54MM | 4,993 | 12.68 | FFQ |   Datasheet | Tube | 399 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.157 (4.00mm) | 0.126 (3.20mm) | - | 0.100 (2.54mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 
|   | 335-40-132-00-160000CONN HEADER VERT 32POS 2.54MM | 8,485 | 9.52 | FFQ |   Datasheet | Tube | 335 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 32 | 1 | - | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole | Solder | Push-Pull | 0.125 (3.18mm) | 0.104 (2.64mm) | 0.299 (7.60mm) | 0.050 (1.27mm) | Circular | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Tin | Brass Alloy | 
|   | 802-10-064-20-001000CONN HEADER R/A 64POS 2.54MM | 3,061 | 17.95 | FFQ |   Datasheet | Tube | 802 | Active | Header | Male Pin | 0.100 (2.54mm) | 64 | 2 | 0.100 (2.54mm) | All | Board to Board | Unshrouded | Through Hole, Right Angle | Solder | Push-Pull | 0.195 (4.95mm) | 0.126 (3.20mm) | - | 0.200 (5.08mm) | Circular | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.