| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Gender | NumberofPositionsorPins(Grid) | Pitch | Height | ContactFinish | ContactFinishThickness | Color | MaterialFlammabilityRating | HousingMaterial | VoltageRating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1092960022609062 POS JUMPER 26MM | 10,728 | 0.74 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 9296 | Active | Insulated | Male Pins | 4 (2 x 2) | 0.157 (4.00mm) | - | Tin-Lead | - | - | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 300V | 
|   | 1092960023819062 POS JUMPER 38.1MM | 14,510 | 0.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 9296 | Active | Insulated | Male Pins | 4 (2 x 2) | 0.157 (4.00mm) | - | Tin-Lead | - | - | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 300V | 
|   | 109296001160916JUMPER | 13,070 | 0.24 | FFQ | Bulk | 9296 | Active | Insulated | Male Pins | 2 (1 x 2) | 0.118 (3.00mm) | - | Tin-Lead | - | - | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 300V | |
|   | 109296002160916JUMPER | 13,213 | 0.38 | FFQ | Bulk | 9296 | Active | Insulated | Male Pins | 4 (2 x 2) | 0.118 (3.00mm) | - | Tin-Lead | - | - | UL94 V-0 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 300V | |
|   | 009067020000805+CONN RCPT | 13,442 | 0.39 | FFQ |   Datasheet | Bag | 9067, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.232 (5.90mm) | Tin | 78.74µin (2.00µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 009067020000807+CONN RCPT | 10,362 | 0.39 | FFQ |   Datasheet | Bag | 9067, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.232 (5.90mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261024906807CONN HEADER | 12,760 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261024906807+CONN HEADER | 12,545 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261027900807CONN HEADER | 14,443 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.177 (4.50mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261028906807CONN HEADER | 14,583 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261027906807CONN HEADER | 14,584 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.177 (4.50mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261024900807CONN HEADER | 14,172 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261027900878CONN HEADER | 11,919 | 0.90 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.177 (4.50mm) | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261024900878CONN HEADER | 13,968 | 0.90 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261024900878+CONN HEADER | 14,084 | 0.90 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261048900807+CONN HEADER | 14,998 | 0.99 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 4 (2 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261048906807CONN HEADER | 11,671 | 0.99 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 4 (2 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261048900807CONN HEADER | 13,364 | 0.99 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 4 (2 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261028900870CONN HEADER | 5,472 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 
|   | 208261028906870CONN HEADER | 5,602 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bag | 8261, Kyocera | Active | Open Top | Female Sockets | 2 (1 x 2) | 0.100 (2.54mm) | 0.236 (6.00mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Green | - | Thermoplastic | 250VAC/DC | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.