| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofTerminalStrips | NumberofDistributionBuses | NumberofTiePoints(Total) | Numberof5-TiePointTerminals | NumberofBindingPosts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 700-00078BREADBOARD TERM STRIP 6.88X2.56 | 5,807 | 6.59 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Strip (No Frame) | 1 | 2 | 640 | 128 | - | 
|  | 700-00012BREADBOARD TERM STRIP 1.75X1.38 | 8,138 | 3.99 | FFQ | Box | - | Active | Terminal Strip (No Frame) | 1 | - | 170 | 34 | - | |
|   | 700-32305BREADBOARD TERMINAL STRIP | 3,126 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | Terminal Strip (No Frame) | 3 | 4 | 1092 | 180 | - | |
|   | 700-00094BREADBOARD TERMINAL STRIP | 3,421 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Terminal Strip (No Frame) | 1 | - | 170 | 34 | - | 
|   | 700-00095BREADBOARD SMALL CLEAR | 3,423 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.