| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CZ339110SPRING | 4,175 | 74.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DA6445110SPRING, COMPRESSION | 2,282 | 94.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CZ309110SPRING | 2,222 | 104.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DC999110SPRING | 1,969 | 15.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DC5276110SPRING, COMPRESSION | 2,907 | 24.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CZ295110SPRING | 3,627 | 24.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | CZ334110SPRING | 4,416 | 27.00 | FFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.