| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MaximumACVolts | MaximumDCVolts | VaristorVoltage(Min) | VaristorVoltage(Typ) | VaristorVoltage(Max) | Current-Surge | Energy | NumberofCircuits | Capacitance@Frequency | OperatingTemperature | Features | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2807586VARISTOR MODULE | 374 | 144.54 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|   | 2920450VARISTOR MODULE | 880 | 499.65 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|   | 2856689VARISTOR MODULE | 634 | 765.05 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2839127VARISTOR MODULE | 523 | 175.69 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2859482VARISTOR MODULE | 833 | 240.59 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Pluggable into DIN Rail Base | 
|  | 2859547VARISTOR MODULE | 829 | 360.88 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|   | 2859466VARISTOR MODULE | 605 | 360.88 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Pluggable into DIN Rail Base | 
|   | 2839130VARISTOR MODULE | 861 | 191.88 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2906279VARISTOR MODULE | 806 | 123.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2906280VARISTOR MODULE | 852 | 134.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2859628VARISTOR MODULE | 697 | 136.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|   | 2906281VARISTOR MODULE | 885 | 171.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 60 V | - | - | - | - | - | 1 | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2906282VARISTOR MODULE | 463 | 182.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 60 V | - | - | - | - | - | 1 | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2920447VARISTOR MODULE | 716 | 405.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|  | 2920243VARISTOR 40KA MODULE | 996 | 428.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 250 V | 30 V | - | - | - | 40 kA | - | - | - | -40°C ~ 80°C | - | DIN Rail | 
|   | 2838199VARISTOR MODULE | 432 | 568.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | DIN Rail | 
|   | 2882776VARISTOR MODULE | 974 | 605.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Rail, Channel | 
|   | 2859738VARISTOR MODULE | 3,134 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Pluggable into DIN Rail Base | 
|   | 2859725VARISTOR MODULE | 3,473 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C (TA) | - | Pluggable into DIN Rail Base | 
|   | 2818083VARISTOR 120V 2.5KA MODULE | 3,964 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | 130 V | 170 V | - | 120 V | - | 2.5 kA | - | 1 | - | -40°C ~ 60°C (TA) | - | Rail, Channel | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.