| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | HookType | HookPincerOpening | Features | Length | Length-Barrel | TemperatureRange | Termination | Color | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NC1BNANO-PINCER BLACK PIN | 2,207 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Black | 1 Piece | 
|   | A038PLUNGER-HOOK BLACK/RED BANANA | 3,599 | 11.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A038 | Active | - | Hook | - | Plunger Style, Sprung Hook | 5.000 (127.00mm) | 1.929 (49.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Black and Red | 1 Pair | 
|   | A059PROBE PIERCING BLACK/RED BANANA | 1,720 | 15.73 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A059 | Active | - | Hook | - | Insulation Piercing, Plunger Style | 5.906 (150.00mm) | 2.244 (57.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Black and Red | 1 Pair | 
|   | MC1GYMICRO-PINCER GRAY PIN | 1,253 | 13.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MC1 | Active | Micro | Grabber, Pincer - SMD | 0.039 (1.00mm) | Plunger Style | 1.713 (43.50mm) | 0.736 (18.70mm) | - | Pin | Gray | 1 Piece | 
|   | MC1BMICRO-PINCER BLACK PIN | 2,791 | 13.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MC1 | Active | Micro | Grabber, Pincer - SMD | 0.039 (1.00mm) | Plunger Style | 1.713 (43.50mm) | 0.736 (18.70mm) | - | Pin | Black | 1 Piece | 
|   | MC1RMICRO-PINCER RED PIN | 1,195 | 13.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | MC1 | Active | Micro | Grabber, Pincer - SMD | 0.039 (1.00mm) | Plunger Style | 1.713 (43.50mm) | 0.736 (18.70mm) | - | Pin | Red | 1 Piece | 
|   | NC1RNANO-PINCER RED PIN | 3,601 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Red | 1 Piece | 
|   | NC1BLUENANO-PINCER BLUE PIN | 3,095 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Blue | 1 Piece | 
|   | NC1GNANO-PINCER GREEN PIN | 3,672 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Green | 1 Piece | 
|   | NC1GYNANO-PINCER GRAY PIN | 4,074 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Gray | 1 Piece | 
|   | NC1YNANO-PINCER YELLOW PIN | 2,995 | 15.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | NC1 | Active | Nano | Grabber, Pincer - SMD | 0.025 (0.64mm) | Plunger Style | 1.738 (44.15mm) | 0.492 (12.50mm) | - | Pin | Yellow | 1 Piece | 
|  | A038BPLUNGER-HOOK BLACK BANANA | 8,626 | 5.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A038 | Active | - | Hook | - | Plunger Style, Sprung Hook | 5.000 (127.00mm) | 1.929 (49.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Black | 1 Piece | 
|  | A038RPLUNGER-HOOK RED BANANA | 8,441 | 5.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A038 | Active | - | Hook | - | Plunger Style, Sprung Hook | 5.000 (127.00mm) | 1.929 (49.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Red | 1 Piece | 
|  | A059BPROBE PIERCING BLACK BANANA | 6,757 | 7.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A059 | Active | - | Hook | - | Insulation Piercing, Plunger Style | 5.906 (150.00mm) | 2.244 (57.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Black | 1 Piece | 
|  | A059RPROBE PIERCING RED BANANA | 7,880 | 7.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | A059 | Active | - | Hook | - | Insulation Piercing, Plunger Style | 5.906 (150.00mm) | 2.244 (57.00mm) | - | Banana, Female Socket (Jack) | Red | 1 Piece | 
|   | 123502RLEAD TEST SPRUNG HOOK RED | 2,543 | 0.00 | FFQ | Bulk | 123502 | Obsolete | - | - | - | Plunger Style, Sprung Hook | - | - | - | - | Red | 1 Piece | |
|   | 123502BLEAD TEST SPRUNG HOOK BLACK | 3,853 | 0.00 | FFQ | Bulk | 123502 | Obsolete | - | - | - | Plunger Style, Sprung Hook | - | - | - | - | Black | 1 Piece | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.