| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | MountingType | Color | Size/Dimension | Height | Plating | Material-Insulation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0040.1021PC TEST POINT JACK BLACK | 9,618 | 3.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.531 L x 0.189 W (13.50mm x 4.80mm) | 0.394 (10.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1101PC TEST POINT JACK BLACK | 9,092 | 2.98 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.256 (6.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1022PC TEST POINT JACK RED | 6,415 | 3.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.531 L x 0.189 W (13.50mm x 4.80mm) | 0.394 (10.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1102PC TEST POINT JACK RED | 6,657 | 2.98 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.256 (6.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1111PC TEST POINT JACK BLACK | 6,624 | 3.57 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.630 L x 0.157 W (16.00mm x 4.00mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1024PC TEST POINT JACK BLUE | 9,380 | 3.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Blue | 0.531 L x 0.189 W (13.50mm x 4.80mm) | 0.394 (10.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1112PC TEST POINT JACK RED | 7,028 | 3.57 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.630 L x 0.157 W (16.00mm x 4.00mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1151.2PC TEST POINT JACK BLACK | 6,748 | 4.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Active | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.650 L x 0.157 W (16.50mm x 4.00mm) | 0.354 (9.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1011PC TEST POINT JACK BLACK | 2,203 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.374 (9.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1012PC TEST POINT JACK RED | 3,096 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.374 (9.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1013PC TEST POINT JACK GREEN | 2,868 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Green | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.374 (9.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1014PC TEST POINT JACK BLUE | 3,053 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Blue | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.374 (9.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1015PC TEST POINT JACK YELLOW | 2,659 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Yellow | 0.591 L x 0.157 W (15.00mm x 4.00mm) | 0.374 (9.50mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1151PC TEST POINT JACK BLACK | 2,139 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.650 L x 0.157 W (16.50mm x 4.00mm) | 0.354 (9.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1152PC TEST POINT JACK RED | 2,716 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.650 L x 0.157 W (16.50mm x 4.00mm) | 0.354 (9.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1154PC TEST POINT JACK BLUE | 3,165 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PB | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Blue | 0.650 L x 0.157 W (16.50mm x 4.00mm) | 0.354 (9.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1211PC TEST POINT JACK BLACK | 3,677 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PBD | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.650 L x 0.189 W (16.50mm x 4.80mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1212PC TEST POINT JACK RED | 2,890 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PBD | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Red | 0.650 L x 0.189 W (16.50mm x 4.80mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1213PC TEST POINT JACK GREEN | 3,416 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PBD | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Green | 0.650 L x 0.189 W (16.50mm x 4.80mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 
|   | 0040.1281PC TEST POINT JACK BLACK | 2,414 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | PBD | Obsolete | PC Test Point Jack | 0.051 (1.30mm) Hole Diameter | Black | 0.650 L x 0.189 W (16.50mm x 4.80mm) | 0.315 (8.00mm) | Gold | Polycarbonate (PC) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.