| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | AttachmentMethod | Shape | Power-Cooling | ThermalResistance | WickType | Length | Width | Height | Diameter | OperatingTemperature | Features | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HP-CWS-R05-150-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 5,492 | 7.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 72.0W @ 150mm | - | Sintered | 5.906 (150.00mm) | - | - | 0.197 (5.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R06-150-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 9,887 | 7.72 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 91.0W @ 150mm | - | Sintered | 5.906 (150.00mm) | - | - | 0.236 (6.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R04-149-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 8,752 | 8.49 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 43.0W @ 149mm | - | Sintered | 5.866 (149.00mm) | - | - | 0.157 (4.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R06-250-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 5,004 | 8.89 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 55.0W @ 250mm | - | Sintered | 9.843 (250.00mm) | - | - | 0.236 (6.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F06X28-075-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 6,305 | 9.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 81.0W @ 75mm | - | Sintered | 2.953 (75.00mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.110 (2.80mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R08-360-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 1,811 | 11.58 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 67.0W @ 360mm | - | Sintered | 14.173 (360.00mm) | - | - | 0.315 (8.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R08-200-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 1,666 | 11.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 99.0W @ 200mm | - | Sintered | 7.874 (200.00mm) | - | - | 0.315 (8.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R06-310-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 9,604 | 9.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 47.0W @ 310mm | - | Sintered | 12.205 (310.00mm) | - | - | 0.236 (6.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R03-100-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 9,688 | 6.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 24.0W @ 100mm | - | Sintered | 3.937 (100.00mm) | - | - | 0.118 (3.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R04-085-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 7,851 | 6.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 91.0W @ 85mm | - | Sintered | 3.346 (85.00mm) | - | - | 0.157 (4.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R03-200-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 5,191 | 6.54 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 13.0W @ 200mm | - | Sintered | 7.874 (200.00mm) | - | - | 0.118 (3.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F05X35-100-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 7,403 | 6.67 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 46.0W @ 100mm | - | Sintered | 3.937 (100.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.138 (3.50mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R05-097-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 6,441 | 6.67 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 100.0W @ 97mm | - | Sintered | 3.819 (97.00mm) | - | - | 0.197 (5.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F04X25-100-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 9,996 | 6.67 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 35.0W @ 100mm | - | Sintered | 3.937 (100.00mm) | 0.197 (5.00mm) | 0.098 (2.50mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F05X20-100-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 5,659 | 6.67 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 40.0W @ 100mm | - | Sintered | 3.937 (100.00mm) | 0.276 (7.00mm) | 0.079 (2.00mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F04X25-150-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 8,306 | 6.80 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 24.0W @ 150mm | - | Sintered | 5.906 (150.00mm) | 0.197 (5.00mm) | 0.098 (2.50mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R03-250-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 9,555 | 6.80 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 10.0W @ 250mm | - | Sintered | 9.843 (250.00mm) | - | - | 0.118 (3.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R03-300-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 7,855 | 6.93 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 8.0W @ 300mm | - | Sintered | 11.811 (300.00mm) | - | - | 0.118 (3.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-F08X47-075-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, FLAT, LE | 5,613 | 7.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Flat | 52.0W @ 75mm | - | Sintered | 2.953 (75.00mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 
|   | HP-CWS-R04-260-NCOPPER-WATER HEAT PIPE, ROUND, D | 9,501 | 7.46 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Heat Pipe | Epoxy or Solder | Round | 26.0W @ 260mm | - | Sintered | 10.236 (260.00mm) | - | - | 0.157 (4.00mm) OD | -55°C ~ 180°C | - | Copper | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.