| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Input | NumberofOutputs | Power(Watts) | Voltage-Output1 | Applications | Efficiency | Features | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VA-D3176036VCAD:VA-D3176036 | 977 | 970.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2668060EVCAD:VA-D2668060E | 562 | 971.10 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3099000EVCAD:VA-D3099000E | 978 | 971.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2779815EVCAD:VA-D2779815E | 804 | 971.54 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3093067EVCAD:VA-D3093067E | 786 | 973.69 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2190012VIPAC DC CONFIG POWER SUPPLY | 521 | 973.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2595217EVCAD:VA-D2595217E | 646 | 974.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3199436EVCAD:VA-D3199436E | 667 | 974.57 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3089411EVCAD:VA-D3089411E | 396 | 975.92 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2370638VCAD:VA-D2370638 | 381 | 976.62 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D1878382EVCAD:VA-D1878382E | 416 | 977.96 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2287223VIPAC ARRAY 12V 150W | 638 | 978.90 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3203821EVCAD:VA-D3203821E | 944 | 979.71 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-J3224010VCAD:VA-J3224010 | 406 | 981.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D3094212VCAD:VA-D3094212 | 300 | 981.85 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2685611VCAD:VA-D2685611 | 682 | 982.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2779826EVCAD:VA-D2779826E | 810 | 982.30 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D2990423VCAD:VA-D2990423 | 306 | 984.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-J3208811EVCAD:VA-J3208811E | 899 | 988.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VA-D1538982VCAD:VA-D1538982 | 478 | 988.44 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.