| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M1926-C-3506-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 10,331 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.201 (5.10mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.079 (27.40mm) | - | Steel | - | 
|  | M2223-3506-SMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 12,585 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3.5x0.6 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.565 (14.35mm) | - | Steel | - | 
|  | M2223-5008-SS-20METRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 11,932 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M5x0.8 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.690 (17.53mm) | - | Stainless Steel | Passivated | 
|  | M2063-B-5008-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 11,905 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M5x0.8 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.630 (16.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M2244-4007-BMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 13,732 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4x0.7 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.836 (46.63mm) | - | Brass | - | 
|  | M2151-4007-SMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 12,943 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4x0.7 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.005 (25.53mm) | - | Steel | - | 
|  | M1980-D-3506-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 13,520 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.480 (12.19mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M2023-B-4007-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 13,770 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | 0.201 (5.10mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.736 (18.70mm) | - | Brass | - | 
|  | M2152-2545-ALMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 13,291 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5x0.45 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.826 (20.97mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M2152-3506-BMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 10,146 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3.5x0.6 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.919 (23.35mm) | - | Brass | - | 
|  | M1979-D-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 10,859 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.441 (11.20mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M2152-2545-AL-7METRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFC | 13,858 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5x0.45 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.826 (20.97mm) | - | Aluminum | Iridite | 
|  | M2243-3005-SSMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 11,712 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.526 (38.76mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M2224-3005-SS-20METRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 11,986 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.542 (13.76mm) | - | Stainless Steel | Passivated | 
|  | M2063-D-4007-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 14,795 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.630 (16.00mm) | - | Brass | - | 
|  | M2196-3005-BMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 13,016 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.315 (8.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.014 (25.76mm) | - | Brass | - | 
|  | M2194-4007-SMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 10,696 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4x0.7 | - | 0.315 (8.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.127 (28.63mm) | - | Steel | - | 
|  | M2128-2545-ALMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 14,434 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 2.242 (56.94mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1996-A-3506-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 10,080 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.020 (25.91mm) | - | Steel | - | 
|  | M1996-A-3506-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 12,102 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.020 (25.91mm) | - | Stainless Steel | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.