| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 13ME123ROUND SPACER, 13.3MM ID, 18MM OD | 12,865 | 0.80 | RFQ | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.524 (13.30mm) | 0.709 (18.00mm) | 0.787 (20.00mm) | 0.787 (20.00mm) | - | Nylon | - | |
|   | 4500-440-S-283/16 HEX X 3/16 LENGTH | 11,051 | 0.80 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #4-40 | - | 0.188 (4.76mm) | 0.188 (4.78mm) 3/16 | 0.188 (4.76mm) | - | Steel | Chromate, Zinc | |
|   | M0533-3-AL6MM RD X 4MM X 3.2MM ID | 11,662 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.126 (3.20mm) | 0.236 (5.99mm) | 0.157 (3.99mm) | 0.157 (3.99mm) | - | Aluminum | - | 
|  | NS-04-01ROUND SPACER NYLON 1/2 | 10,154 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bag | Richco, NS | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.260 (6.60mm) | 0.472 (12.00mm) | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | - | Nylon | - | 
|   | 1686-632-AL1/4_ROUND_FEMALE_STANDOFFS | 10,786 | 0.81 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.625 (15.88mm) 5/8 | 0.625 (15.88mm) 5/8 | - | Aluminum | - | |
|   | 13RS100016ROUND SPACER, .265 ID, 1.000 OD | 0 | 1990.00 | RFQ | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.265 (6.73mm) | 1.000 (25.40mm) 1 | 0.188 (4.78mm) 3/16 | 0.188 (4.78mm) | - | Nylon | |
|   | 36632MF150MALE FEMALE THREADED STANDOFF, # | 13,469 | 0.81 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MicroPlastics | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 1.500 (38.10mm) | 1.750 (44.45mm) | - | Nylon | - | 
|   | 13RS100039ROUND SPACER, .193 ID, 1.000 OD | 0 | 1300.00 | RFQ |   Datasheet | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.193 (4.90mm) | 1.000 (25.40mm) 1 | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | Nylon | 
|   | 13RS100060ROUND SPACER, .500 ID, .987 OD | 0 | 9750.00 | RFQ |   Datasheet | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.987 (25.07mm) | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | Nylon | 
|   | 13RS098554ROUND SPACER, .604 ID, .984 OD | 0 | 2000.00 | RFQ |   Datasheet | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.604 (15.34mm) | 0.984 (25.00mm) | 0.312 (7.93mm) 5/16 | 0.312 (7.93mm) 5/16 | - | Nylon | 
|  | 4501-440-BHEX STANDOFF #4-40 BRASS 1/4 | 14,988 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.188 (4.78mm) 3/16 Hex | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.438 (11.11mm) | - | Brass | - | 
|   | 13RS062573ROUND SPACER, .386 ID, .625 OD | 0 | 1475.00 | RFQ | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.386 (9.80mm) | 0.625 (15.88mm) 5/8 | 0.738 (18.75mm) | 0.738 (18.75mm) | - | Nylon | |
|   | 3049-B-440-B-121/4 RD X 3/8 LENGTH | 14,531 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | #4-40 | 0.150 (3.81mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.480 (12.19mm) | - | Brass | Chromate, Zinc | 
|   | 2098-632-AL-71/4 HEX X 1/8 LENGTH | 12,695 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.125 (3.18mm) 1/8 | 0.125 (3.18mm) 1/8 | - | Aluminum | Iridite | 
|   | M0532-3-B6MM RD X 3MM X 3.2MM ID | 14,879 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.126 (3.20mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.118 (3.00mm) | - | Brass | - | 
|   | 1692-832-AL1/4 RD X 1.00 LENGTH | 11,311 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Female | #8-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 1.000 (25.40mm) 1 | 1.000 (25.40mm) 1 | - | Aluminum | - | 
|   | 36440MF175MALE FEMALE THREADED STANDOFF, # | 11,921 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MicroPlastics | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 1.750 (44.45mm) | 1.938 (49.21mm) | - | Nylon | - | 
|  | 8442BHEX STANDOFF #8-32 NYLON 3/8 | 10,671 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #8-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | Nylon | - | 
|   | 13RS062040ROUND SPACER, .504 ID, .620 OD | 0 | 2965.00 | RFQ |   Datasheet | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.504 (12.80mm) 1/2 | 0.620 (15.75mm) | 0.813 (20.65mm) | 0.813 (20.65mm) | - | Nylon | 
|   | 2104-440-B1/4 HEX X 1/2 LENGTH | 12,591 | 0.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | - | Brass | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.