| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7334-B-440-AL-71/4 RD X 5/16 LENGTH | 8,953 | 2.47 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | #4-40 | 0.150 (3.81mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.313 (7.94mm) | 0.418 (10.61mm) | - | Aluminum | Iridite | 
|   | M0608-4-AL8MM RD X 19MM X 4.3MM ID | 6,281 | 2.48 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.169 (4.30mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.748 (19.00mm) | 0.748 (19.00mm) | - | Aluminum | - | 
|   | 4034-632-N1/4 RD X 1/2 LENGTH | 9,547 | 2.48 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | - | Nylon | - | |
|   | 4032-440-SS1/4 RD X 3/8 LENGTH | 8,893 | 2.48 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | Stainless Steel | - | |
|   | M2229-4007-S-510MM X 14MM X M4 THD | 5,825 | 2.48 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4x0.7 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.551 (14.00mm) | 0.551 (14.00mm) | - | Steel | Nickel | |
|   | 1283-31-AL3/4 RD X 1/2 X .315 ID | 7,444 | 2.48 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.315 (8.00mm) | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.500 (12.70mm) 1/2 | - | Aluminum | - | 
|   | 2309-2520-S-121/2 HEX X 3/4 LENGTH | 9,746 | 2.48 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | 1/4-20 | - | 0.500 (12.70mm) 1/2 Hex | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.750 (19.05mm) 3/4 | - | Steel | Chromate, Zinc | 
|   | 2110-440-N1/4 HEX X 7/8 LENGTH | 6,398 | 2.49 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.875 (22.23mm) 7/8 | 0.875 (22.23mm) 7/8 | - | Nylon | - | 
|   | 4537T-440-SS1/4 HEX X 23/32 LENGTH | 7,755 | 2.49 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.719 (18.26mm) | 0.719 (18.26mm) | - | Stainless Steel | - | |
|  | M0659-4-SS10MM RD X 10MM X 4.3MM ID | 9,579 | 2.50 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.169 (4.30mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.394 (10.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1314-3005-S-56MM HEX X 17MM X M3 THD | 9,630 | 2.51 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.669 (17.00mm) | 0.669 (17.00mm) | - | Steel | Nickel | |
|  | 2051T-256-N3/16 HEX X 5/32 LENGTH | 9,413 | 2.51 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #2-56 | - | 0.188 (4.76mm) | 0.156 (3.97mm) | 0.156 (3.97mm) | - | Nylon | - | |
|   | 3047-B-632-SS1/4 RD X 1/4 LENGTH | 8,177 | 2.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | #6-32 | 0.150 (3.81mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.355 (9.02mm) | - | Stainless Steel | - | 
|   | 4540-440-SS-201/4 HEX X 7/8 LENGTH | 7,646 | 2.53 | RFQ | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.875 (22.23mm) 7/8 | 0.875 (22.23mm) 7/8 | - | Stainless Steel | Passivated | |
|   | 1230-25-N1/2 RD X 1 1/16 X .252 ID | 8,700 | 2.53 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.252 (6.40mm) | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 1.063 (26.99mm) | 1.063 (26.99mm) | - | Nylon | - | |
|  | 4532T-632-SS1/4 HEX X 13/32 LENGTH | 5,560 | 2.54 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.406 (10.32mm) | 0.656 (16.67mm) | - | Stainless Steel | - | 
|   | 13RSSR0197ROUND SPACER, .192 ID, .625 OD | 0 | 1973.00 | RFQ | 1 | Bulk | MicroPlastics | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.192 (4.88mm) | 0.625 (15.88mm) 5/8 | 2.000 (50.80mm) | 2.000 (50.80mm) 2 | - | Nylon | |
|   | M0546-35-N6_MM-ROUND_SPACER | 6,703 | 2.55 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.146 (3.70mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.669 (17.00mm) | 0.669 (17.00mm) | - | Nylon | - | |
|   | M1608-A-5008-SS10_MM_ROUND_SWAGE_STANDOFFS | 6,834 | 2.55 | RFQ | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M5x0.8 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.311 (7.90mm) | - | Stainless Steel | - | |
|   | M2152-4007-N6MM HEX X 17MM X M4 THD | 9,060 | 2.55 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4x0.7 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.669 (17.00mm) | 1.044 (26.53mm) | - | Nylon | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.