| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8428HEX STANDOFF #8-32 ALUMINUM 5/8 | 12,038 | 0.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #8-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 0.625 (15.88mm) 5/8 | 1.000 (25.40mm) 1 | - | Aluminum | Iridite | 
|   | 24346HEX STANDOFF M3 ALUMINUM 18MM | 12,620 | 0.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3 | - | 0.217 (5.50mm) Hex | 0.709 (18.00mm) | 1.024 (26.00mm) | - | Aluminum | Iridite | 
|   | 5061-2ROUND SPACER #4 BRASS 3/8 | 11,987 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | #4 | 0.120 (3.05mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.484 (12.30mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 970300354BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 12,073 | 0.85 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M3 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 1.181 (30.00mm) | 1.181 (30.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 970180244BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 14,408 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M2 | - | 0.157 (4.00mm) Hex | 0.709 (18.00mm) | 0.709 (18.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 970180354BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 10,818 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M3 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 0.709 (18.00mm) | 0.709 (18.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 2053-440-SSHEX STANDOFF #4-40 SS 1/4 | 10,869 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #4-40 | - | 0.188 (4.78mm) 3/16 Hex | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | Stainless Steel | - | 
|   | 2116-632-ALHEX STANDOFF #6-32 ALUM 1-1/4 | 11,889 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #6-32 | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | 1.250 (31.75mm) 1 1/4 | 1.250 (31.75mm) 1 1/4 | - | Aluminum | - | 
|   | 970350471HEX SPACER M4 STEEL 35MM | 11,840 | 0.88 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SSTII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M4 | - | 0.276 (7.01mm) Hex | 1.378 (35.00mm) | 1.378 (35.00mm) | - | Steel | Zinc | 
|  | 24354HEX STANDOFF M4 ALUMINUM 25MM | 13,534 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M4 | - | 0.236 (5.99mm) Hex | 0.984 (25.00mm) | 1.378 (35.00mm) | - | Aluminum | Iridite | 
|   | 970150324BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 12,150 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M3 | - | 0.217 (5.50mm) Hex | 0.591 (15.00mm) | 0.591 (15.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 970100365PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA | 10,146 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bag | WA-SPAII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M3 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.394 (10.00mm) | 0.394 (10.00mm) | - | Polyamide | - | 
|   | 970200365PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA | 14,284 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bag | WA-SPAII | Active | Hex Spacer | Threaded | Female, Female | M3 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.787 (20.00mm) | 0.787 (20.00mm) | - | Polyamide | - | 
|  | 4500T-440-SSHEX STANDOFF #4-40 SS 7/32 | 10,983 | 0.92 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | #4-40 | - | 0.188 (4.78mm) 3/16 Hex | 0.219 (5.56mm) 7/32 | 0.406 (10.30mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | 2055-440-SS-20HEX STANDOFF #4-40 SS 3/8 | 12,060 | 0.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | #4-40 | - | 0.188 (4.78mm) 3/16 Hex | 0.375 (9.53mm) 3/8 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | Stainless Steel | Passivated | 
|   | 971100155PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA | 12,354 | 0.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | WA-SPAIE | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 0.394 (10.00mm) | 0.709 (18.00mm) | - | Polyamide | - | 
|   | 971200154BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 10,589 | 0.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRIE | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 0.787 (20.00mm) | 1.024 (26.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|  | 971120354BRASS SPACER STUD METRIC THREAD | 10,885 | 0.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WA-SBRIE | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 0.472 (12.00mm) | 0.787 (20.00mm) | - | Brass | Nickel | 
|   | 971060365PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA | 12,658 | 0.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | WA-SPAIE | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.236 (6.00mm) | 0.551 (14.00mm) | - | Polyamide | - | 
|   | 971070155PLASTIC SPACER STUD METRIC THREA | 10,636 | 0.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | WA-SPAIE | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M2.5 | - | 0.197 (5.00mm) Hex | 0.276 (7.00mm) | 0.591 (15.00mm) | - | Polyamide | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.