| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wire/CableTieType | Length-Approximate | BundleDiameter | Width | Length-Actual | MountingType | TensileStrength | Features | Material | Color | ShelfLife | ShelfLifeStart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RLH-065-010-BKHOOK&LOOP TIE BLACK 6.5 10PACK | 2,399 | 28.25 | RFQ | Retail Package | Rip-Lock | Active | Hook and Loop - Tie | 6.5 | - | 1.000 (25.40mm) | 0.541' (165.00mm, 6.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Black | - | - | |
|   | RLH-065-010-RWHOOK&LOOP TIE MULT 6.5 10PACK | 1,695 | 28.25 | RFQ | Retail Package | Rip-Lock | Active | Hook and Loop - Tie | 6.5 | - | 1.000 (25.40mm) | 0.541' (165.00mm, 6.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Multiple | - | - | |
|   | B524533CABLE TIE BLACK 175LB 1.500' | 4,281 | 28.66 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | 4.90 (124.50mm) | 0.350 (8.89mm) | 1.500' (457.20mm) | - | 175 lbs (79.40 kg) | - | - | Black | - | - | |
|   | B16459664X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3,321 | 28.73 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Green | - | - | |
|   | Q-35-056-WHOOK&LOOP TIE WHITE 3.5 56PACK | 2,763 | 29.00 | RFQ | Retail Package | Mini | Active | Hook and Loop - Tie | 3.5 | - | 0.250 (6.35mm) | 0.292' (88.90mm, 3.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | White | - | - | |
|   | Q-35-056-BKHOOK&LOOP TIE BLACK 3.5 56PACK | 2,853 | 29.00 | RFQ | Retail Package | Mini | Active | Hook and Loop - Tie | 3.5 | - | 0.250 (6.35mm) | 0.292' (88.90mm, 3.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Black | - | - | |
|   | 501604CABLE TIE BLACK 50LB 1.167' | 4,976 | 31.60 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | 5.00 (127.00mm) | 0.200 (5.08mm) | 1.167' (355.60mm) | - | 50 lbs (22.68 kg) | - | Nylon 6.6 | Black | - | - | |
|   | B524671CABLE TIE NATURAL 175LB 2' | 3,323 | 31.65 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | 7.00 (177.80mm) | 0.350 (8.89mm) | 2.000' (609.60mm) | - | 175 lbs (79.40 kg) | - | - | Natural | - | - | |
|   | Q-55-056-WHOOK&LOOP TIE WHITE 5.5 56PACK | 4,685 | 31.75 | RFQ | Retail Package | Mini | Active | Hook and Loop - Tie | 5.5 | - | 0.250 (6.35mm) | 0.458' (139.70mm, 5.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | White | - | - | |
|   | B524535CABLE TIE NATURAL 120LB 1' | 4,456 | 31.75 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | 3.00 (76.20mm) | 0.250 (6.35mm) | 1.000' (304.80mm) | - | 120 lbs (54.43 kg) | - | - | Natural | - | - | |
|   | RLH-095-010-RWHOOK&LOOP TIE MULT 9.5 10PACK | 3,228 | 32.00 | RFQ | Retail Package | Rip-Lock | Active | Hook and Loop - Tie | 9.5 | - | 1.000 (25.40mm) | 0.792' (241.30mm, 9.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Multiple | - | - | |
|   | RLH-095-010-BKHOOK&LOOP TIE BLACK 9.5 10PACK | 1,772 | 32.00 | RFQ | Retail Package | Rip-Lock | Active | Hook and Loop - Tie | 9.5 | - | 1.000 (25.40mm) | 0.792' (241.30mm, 9.50) | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | Black | - | - | |
|   | B524672CABLE TIE BLACK 175LB 2' | 2,177 | 32.48 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | - | 0.070 (1.80mm) | 2.000' (609.60mm) | - | 175 lbs (79.40 kg) | - | - | Black | - | - | |
|   | B16459654X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 4,569 | 32.78 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Yellow | - | - | |
|   | B16458004X5/32 PAPER TWIST TIES, 2000 | 3,314 | 35.37 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Orange | - | - | |
|   | B16457774X5/32 PAPER TWIST TIES, CANDY | 1,864 | 35.37 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | B16458014X5/32 PLASTIC TWIST TIES, BLA | 2,380 | 35.63 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Blue | - | - | |
|   | B16458904X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 1,306 | 35.63 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Green | - | - | |
|   | B16459124X5/32 PLASTIC TWIST TIES, 200 | 2,393 | 35.63 | RFQ | Box | - | Active | Twist Tie | - | - | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | - | - | - | Yellow | - | - | |
|   | B524485CABLE TIE NATURAL 75LB 8 500 PK | 3,045 | 37.17 | RFQ | Box | - | Active | Cable Tie, Parallel | - | 2.00 (50.80mm) | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | 75 lbs (34.02 kg) | - | - | Natural | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.