| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wire/CableTieType | Length-Approximate | BundleDiameter | Width | Length-Actual | MountingType | TensileStrength | Features | Material | Color | ShelfLife | ShelfLifeStart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PLT1M-M20CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 3.9 | 14,884 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | PAN-TY® PLT | Active | Standard, Locking | 4 | 0.87 (22.10mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.325' (99.06mm, 3.90) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | PLT1M-M10CBL TIE LOCKING WHITE 18LBS 3.9 | 10,203 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | PAN-TY® PLT | Active | Standard, Locking | 4 | 0.87 (22.10mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.325' (99.06mm, 3.90) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | White | - | - | 
|  | CT6NT18-CCBL TIE LOCKING NAT 18LBS 6.1 | 11,361 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 6 | 1.25 (31.75mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.508' (154.94mm, 6.10) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | 60 Months | Date of Manufacture | 
|   | AL-14-50-0-DCBL TIE LOCKING BLK 50LBS 1.196' | 11,196 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 500 per Pkg | MS3367 | Active | Standard, Locking | 14.25 | 4.00 (101.60mm) | 0.180 (4.57mm) | 1.196' (364.49mm) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | CT8BK40-MCBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 8.9 | 11,901 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 9 | 2.00 (50.80mm) | 0.141 (3.58mm) | 0.742' (226.16mm, 8.90) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | 60 Months | Date of Manufacture | 
|   | S12-40-C0CBL TIE LOCKING BLK 40LBS 11.81 | 10,915 | 0.07 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | StrongHold™ | Active | Standard, Locking | 11.75 | 2.99 (75.95mm) | 0.140 (3.56mm) | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | T18I9M4CBL TIE LOCKING NAT 18LBS 5.51 | 13,872 | 0.08 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 5.5 | 1.38 (35.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.459' (140.00mm, 5.51) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | AL-11-50-0-CCBL TIE LOCKING BLK 50LBS 11.25 | 11,615 | 0.08 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | MS3367 | Active | Standard, Locking | 11.25 | 3.06 (77.72mm) | 0.180 (4.57mm) | 0.938' (285.75mm, 11.25) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|  | T30R9M4CBL TIE LOCKING NAT 30LBS 5.91 | 11,460 | 0.08 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 6 | 1.38 (35.00mm) | 0.138 (3.50mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Free Hanging (In-Line) | 30 lbs (13.61 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|  | BT2M-MCBL TIE LOCKING NAT 18LBS 7.9 | 12,455 | 0.08 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | DOME-TOP® BARB-TY® BT | Active | Standard, Locking | 8 | 2.00 (50.80mm) | 0.095 (2.41mm) | 0.658' (200.66mm, 7.90) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | T18L0HSM4CBL TIE LOCKING BLK 18LBS 8.07 | 12,897 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | Box,1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8 | 2.17 (55.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.673' (205.00mm, 8.07) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | PLT1.5I-M0CBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 5.6 | 12,119 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | PAN-TY® PLT | Active | Standard, Locking | 5.5 | 1.38 (35.00mm) | 0.142 (3.61mm) | 0.467' (142.24mm, 5.60) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | Weather Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | BT1.5I-M0CBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 6.1 | 11,906 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | DOME-TOP® BARB-TY® BT | Active | Standard, Locking | 6 | 1.50 (38.10mm) | 0.141 (3.58mm) | 0.508' (154.94mm, 6.10) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | Weather Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | AL-14-40-0-CCBL TIE LOCKING BLK 40LBS 1.187' | 13,174 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 14.25 | 4.00 (101.60mm) | 0.140 (3.56mm) | 1.187' (361.95mm) | Free Hanging (In-Line) | 40 lbs (18.14 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | CTMT001ACBL TIE LOCKING NAT 18LBS 3.93 | 10,154 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | Alliance Plastics, CTMT | Active | Standard, Locking | 4 | 0.98 (25.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93) | Screw Mount, Mounting Hole | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | CT8BK18-MCBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 8.1 | 11,245 | 0.09 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8 | 2.00 (50.80mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.675' (205.74mm, 8.10) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | 60 Months | Date of Manufacture | 
|   | AL-14-50-9-CCBL TIE LOCKING NAT 50LBS 1.196' | 10,764 | 0.09 | RFQ |   Datasheet | 100 per Pkg | MS3367 | Active | Standard, Locking | 14.25 | 4.00 (101.60mm) | 0.180 (4.57mm) | 1.196' (364.49mm) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | 
|   | 157-00306CBL TIE 1PC LOCK BLK 50LBS 8.59 | 10,085 | 0.09 | RFQ |   Datasheet | 500 per Pkg | - | Active | Standard, Locking | 8.5 | 1.97 (50.00mm) | 0.181 (4.60mm) | 0.716' (218.10mm, 8.59) | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | SG100M-M0CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 4.2 | 13,134 | 0.09 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | Super-Grip® | Active | Standard, Locking | 4.25 | 1.00 (25.40mm) | 0.118 (3.00mm) | 0.350' (106.68mm, 4.20) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Weather Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 
|   | PLT1.5M-M20CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 5.6 | 10,417 | 0.09 | RFQ |   Datasheet | 1000 per Pkg | PAN-TY® PLT | Active | Standard, Locking | 5.5 | 1.25 (31.75mm) | 0.098 (2.50mm) | 0.467' (142.24mm, 5.60) | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.