| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance | Tolerance | Power(Watts) | Composition | TemperatureCoefficient | OperatingTemperature | Features | CoatingHousingType | MountingFeature | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | LeadStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10WM315RES CHAS MNT 15K OHM 1% 10W | 8,556 | 7.57 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 15 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 0.750 L x 0.430 W (19.05mm x 10.92mm) | 0.400 (10.16mm) | Solder Lugs | 
|   | 10WMD05RES CHAS MNT 50M OHM 1% 10W | 7,349 | 7.57 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 50 mOhms | ±1% | 10W | Wirewound | ±90ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 0.750 L x 0.430 W (19.05mm x 10.92mm) | 0.400 (10.16mm) | Solder Lugs | 
|   | 10WM127RES CHAS MNT 270 OHM 1% 10W | 6,078 | 7.57 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 270 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 0.750 L x 0.430 W (19.05mm x 10.92mm) | 0.400 (10.16mm) | Solder Lugs | 
|   | 10WMD10RES CHAS MNT 100M OHM 1% 10W | 8,341 | 7.57 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 100 mOhms | ±1% | 10W | Wirewound | ±90ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 0.750 L x 0.430 W (19.05mm x 10.92mm) | 0.400 (10.16mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM133RES CHAS MNT 330 OHM 1% 25W | 8,473 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 330 Ohms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WMD10RES CHAS MNT 100M OHM 1% 25W | 7,344 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 100 mOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±90ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM320RES CHAS MNT 20K OHM 1% 25W | 6,300 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 20 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM015RES CHAS MNT 15 OHM 1% 25W | 9,470 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 15 Ohms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM220RES CHAS MNT 2K OHM 1% 25W | 8,448 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 2 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM010RES CHAS MNT 10 OHM 1% 25W | 8,833 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 10 Ohms | ±1% | 25W | Wirewound | ±50ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM240RES CHAS MNT 4K OHM 1% 25W | 8,820 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 4 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM230RES CHAS MNT 3K OHM 1% 25W | 7,601 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 3 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM250RES CHAS MNT 5K OHM 1% 25W | 6,546 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 5 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | 25WM233RES CHAS MNT 3.3K OHM 1% 25W | 9,929 | 7.94 | RFQ |   Datasheet | Axial, Box | Bag | - | Active | 3.3 kOhms | ±1% | 25W | Wirewound | ±20ppm/°C | -55°C ~ 275°C | - | Aluminum | Flanges | 1.062 L x 0.530 W (26.97mm x 13.46mm) | 0.560 (14.22mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60BR47JTE 60W R47 5% BRACKET | 4,552 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 470 mOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60BR10JTE 60W R10 5% BRACKET | 3,329 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 100 mOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60B2K2JTE 60W 2K2 5% BRACKET | 1,987 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 2.2 kOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60BR18JTE 60W R18 5% BRACKET | 2,949 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 180 mOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60BR68JTE 60W R68 5% BRACKET | 3,786 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 680 mOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 
|   | TE60BR33JTE 60W R33 5% BRACKET | 1,084 | 15.20 | RFQ |   Datasheet | Radial, Tubular | Box | TE | Active | 330 mOhms | ±5% | 60W | Wirewound | ±400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Flame Proof, Safety | - | Brackets | 1.102 Dia x 4.016 L (28.00mm x 102.00mm) | 2.520 (64.00mm) | Solder Lugs | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.