| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ContactType | ContactSize | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | WireGaugeorRange-Coaxial | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | ContactFinishThickness | TerminationFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M39029/83-508CONTACT | 4,261 | 51.45 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD02702200/210BNEMOLD02702200/210BN | 4,548 | 51.55 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M39029/106-615CONTACT | 4,958 | 53.03 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M39029/106-616CONTACT | 2,145 | 53.66 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD00800310EMOLD00800310 | 2,852 | 53.70 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD01000230EMOLD01000230 | 2,825 | 53.94 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0240140PHM EMOLD0240140P CONNECTOR | 4,568 | 54.78 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0520227PPUEMOLD0520227PPU | 1,369 | 55.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0380232PEMOLD0380232P | 4,138 | 55.94 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD03600240EMOLD03600240 | 3,587 | 59.11 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD03600290EMOLD03600290 | 4,520 | 59.49 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD03731400NYHHM EMOLD03731400NYH POWER CABLE | 2,839 | 62.34 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SRK-SC-080-16-601SOCKET SIZE 8MM 16MM2 SILVER | 3,638 | 66.53 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0240344PEMOLD0240344P | 4,671 | 67.83 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0380223PEMOLD0380223P | 3,441 | 71.26 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD00500270EMOLD00500270 | 2,193 | 72.35 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0380238PEMOLD0380238P | 3,642 | 72.46 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD0340323PEMOLD0340323P | 2,632 | 73.78 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD35-154-4EMOLD35-154-4 | 1,236 | 74.63 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EMOLD03730330HM EMOLD03730330 E MOLD 03730330 | 1,282 | 75.23 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.