| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ACT90WE08PC-6149ACT90WE08PC-6149 | 3,613 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 8 | 17-8 | E | Crimp | 16 | Panel Mount | Flange | Threaded | C | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE08PD-6149ACT90WE08PD-6149 | 1,504 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 8 | 17-8 | E | Crimp | 16 | Panel Mount | Flange | Threaded | D | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE08SC-6149ACT90WE08SC-6149 | 3,680 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Female Sockets | 8 | 17-8 | E | Crimp | 16 | Panel Mount | Flange | Threaded | C | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE08SD-6149ACT90WE08SD-6149 | 4,887 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Female Sockets | 8 | 17-8 | E | Crimp | 16 | Panel Mount | Flange | Threaded | D | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99PA-61490ACT90WE99PA-6149 | 4,399 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | A | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99PC-6149ACT90WE99PC-6149 | 2,334 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | C | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99PD-6149ACT90WE99PD-6149 | 1,474 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Male Pins | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | D | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99SA-61490ACT90WE99SA-6149 | 3,366 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Female Sockets | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | A | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99SC-6149ACT90WE99SC-6149 | 3,412 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Female Sockets | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | C | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT90WE99SD-6149ACT90WE99SD-6149 | 1,960 | 39.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Receptacle Housing | For Female Sockets | 23 | 17-99 | E | Crimp | 16 (2), 20 (21) | Panel Mount | Flange | Threaded | D | - | Composite | Cadmium | Olive Drab | Environment Resistant | - | - | 
|   | ACT26MJ04HA-6149STRAIGHT PLUG | 2,566 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | A | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04HB-6149STRAIGHT PLUG | 1,949 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | B | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04HC-6149STRAIGHT PLUG | 1,048 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | C | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04HD-6149STRAIGHT PLUG | 2,394 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | D | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04HE-6149STRAIGHT PLUG | 3,828 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | E | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04HN-6149STRAIGHT PLUG | 2,957 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Male Pins | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | N (Normal) | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04JA-6149STRAIGHT PLUG | 2,303 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | A | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04JB-6149STRAIGHT PLUG | 1,642 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | B | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04JC-6149STRAIGHT PLUG | 4,302 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | C | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 
|   | ACT26MJ04JD-6149STRAIGHT PLUG | 3,585 | 39.04 | RFQ |   Datasheet | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | Active | Plug Housing | For Female Sockets | 56 | 25-4 | J | Crimp | 16 (8), 20 (48) | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | D | - | Composite | Electroless Nickel | Silver | Environment Resistant | - | Coupling Nut | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.