| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactType | MountingType | MaximumWorkingHeight | RecommendedWorkingHeight | MinimumWorkingHeight | PadLayoutDimension | OperatingForce-Initial | OperatingForce-MidCompression | PlungerSize | Features | MatingCycles | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 90022-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,522 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.167 (4.25mm) | - | 0.112 (2.85mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0908-1-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 12,871 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 908 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.275 (6.99mm) | 0.248 (6.29mm) | 0.220 (5.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90023-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 12,791 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177 (4.50mm) | - | 0.122 (3.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 806-22-001-10-001191CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 6,160 | 1.03 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 806 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | - | 0.118 (3.00mm) | - | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | Pick and Place | 1000000 | Copper Alloy | Gold | 
|   | 0985-0-15-20-71-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 10,341 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 0985 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.247 (6.27mm) | 0.219 (5.57mm) | 0.192 (4.87mm) | Circular - 0.043 (1.09mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0.019 (0.48mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0908-4-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 13,334 | 0.81 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 908 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.335 (8.51mm) | 0.307 (7.80mm) | 0.280 (7.11mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0928-0-15-20-77-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,646 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 0928 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.295 (7.49mm) | 0.256 (6.50mm) | 0.217 (5.50mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 5gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90024-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 13,229 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.197 (5.00mm) | - | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0908-3-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 14,209 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 908 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.315 (8.00mm) | 0.287 (7.30mm) | 0.260 (6.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0913-0-15-20-77-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,357 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 913 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.288 (7.32mm) | 0.243 (6.18mm) | 0.198 (5.03mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 5gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0985-2-15-20-71-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 14,160 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 0985 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.247 (6.27mm) | 0.219 (5.57mm) | 0.192 (4.87mm) | Circular - 0.043 (1.09mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0.019 (0.48mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0922-0-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 11,728 | 0.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 922 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.298 (7.57mm) | 0.270 (6.87mm) | 0.243 (6.17mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90027-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,162 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.256 (6.50mm) | - | 0.201 (5.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0914-1-15-20-77-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 10,626 | 0.85 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 914 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.304 (7.72mm) | 0.259 (6.58mm) | 0.214 (5.43mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0914-2-15-20-77-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 14,644 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 914 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.334 (8.48mm) | 0.289 (7.34mm) | 0.244 (6.19mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0919-0-15-20-89-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,345 | 0.92 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 919 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.379 (9.63mm) | 0.320 (8.13mm) | 0.261 (6.63mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25gf | 100gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0914-3-15-20-77-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 12,791 | 0.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 914 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.334 (8.48mm) | 0.319 (8.11mm) | 0.274 (6.96mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 5gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0990-2-50-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 14,923 | 0.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 990 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.197 (5.00mm) | 0.169 (4.30mm) | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.159 (4.04mm) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0980-0-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 9,785 | 1.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 980 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.248 (6.30mm) | 0.220 (5.60mm) | 0.197 (5.00mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0933-0-15-20-75-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 5,446 | 1.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 933 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole, Solder Cup | 0.308 (7.83mm) | 0.281 (7.13mm) | 0.253 (6.43mm) | Circular - 0.078 (1.98mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | 24 AWG | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.